予選結果
| 順位 | ドライバー | ベストリザルト | 2ndリザルト |
| Round | Lap | Time | BestLap | Ave | Round | Lap | Time | BestLap | Ave |
| 1 | 畠山 翔 | 1R | 32L | 5'05.330 | 9.340 | 9.541 | 2R | 32L | 5'05.830 | 9.330 | 9.557 |
| 2 | 奈良克司 | 2R | 31L | 5'07.440 | 9.480 | 9.917 | 1R | 30L | 5'02.200 | 9.630 | 10.073 |
| 3 | 佐野文男 | 2R | 31L | 5'08.870 | 9.540 | 9.963 | 1R | 29L | 5'01.810 | 9.500 | 10.407 |
| 4 | 加藤正善 | 1R | 30L | 5'01.330 | 9.700 | 10.044 | 2R | 30L | 5'05960 | 9.690 | 10.198 |
| 5 | 島崎正彦 | 2R | 30L | 5'04.140 | 9.620 | 10.138 | 1R | 30L | 5'07.060 | 9.570 | 10.235 |
| 6 | 高倉真吾 | 2R | 30L | 5'05.130 | 9.790 | 10.171 | 1R | 30L | 5'26.510 | 9.790 | 10.883 |
| 7 | 菅井善之 | 1R | 30L | 5'08.800 | 9.660 | 10.293 | 2R | 30L | 5'09.090 | 9.670 | 10.303 |
| 8 | 森谷弘光 | 2R | 29L | 5'00.100 | 9.920 | 10.348 | 1R | 27L | 5'04.430 | 10.240 | 11.275 |
| 9 | 畑 智志 | 2R | 28L | 5'02.100 | 10.200 | 10.789 | 1R | 28L | 5'07.640 | 10.370 | 10.987 |
| 10 | 工藤慶之 | 2R | 28L | 5'09.980 | 10.170 | 11.070 | 1R | 5L | 1'05.400 | 11.500 | 13.080 |
| 11 | 小松昭弘 | 2R | 28L | 5'11.780 | 10.310 | 11.135 | 1R | 24L | 5'01.170 | 10.300 | 12.548 |
Aメイン決勝結果
| 順位 | 予選順位 | ドライバー | 周回数 | ゴールタイム | ベストラップ | アベレージ |
| 1 | 1 | 畠山 翔 | 126L | 20'03.520 | 9.210 | 9.595 |
| 2 | 5 | 森谷弘光 | 116L | 20'00.230 | 9.650 | 10.379 |
| 3 | 6 | 島崎正彦 | 113L | 20'04.590 | 9.720 | 10.700 |
| 4 | 4 | 菅井善之 | 113L | 20'09.560 | 9.510 | 10.753 |
| 5 | 3 | 佐野文男 | 110L | 20'00.440 | 9.470 | 10.967 |
| 6 | 2 | 奈良克司 | 72L | 11'34.170 | 9.330 | 9.714 |
Bメイン決勝結果
| 順位 | 予選順位 | ドライバー | 周回数 | ゴールタイム | ベストラップ | アベレージ |
| 1 | 4 | 菅井善之 | 90L | 15'03.670 | 9.570 | 10.089 |
| 2 | 5 | 森谷弘光 | 90L | 15'06.150 | 9.570 | 10.109 |
| 3 | 2 | 島崎正彦 | 89L | 15'03.200 | 9.760 | 10.207 |
| 4 | 3 | 高倉真吾 | 85L | 15'09.600 | 9.560 | 10.740 |
| 5 | 1 | 加藤正善 | 32L | 5'43.960 | 9.810 | 10.948 |
| 6 | 5 | 工藤慶之 | 22L | 10'01.710 | 10.660 | 28.365 |
Cメイン決勝結果
| 順位 | 予選順位 | ドライバー | 周回数 | ゴールタイム | ベストラップ | アベレージ |
| 1 | 1 | 森谷弘光 | 60L | 10.08.910 | 9.740 | 10.244 |
| 2 | 3 | 工藤慶之 | 56L | 10.08.240 | 10.220 | 10.964 |
| 3 | 2 | 畑 智志 | 54L | 10.00.170 | 10.370 | 11.202 |
| 4 | 4 | 小松昭弘 | 53L | 10'07.010 | 10.170 | 11.555 |
← Race Result に戻る