GPツーリングカーレース「TGレーサー」レギュレーション
| 対象車両 | 各社1/10GPツーリングカー |
|---|---|
| エンジン | OS12TG・OS12TGVer3(無改造で使用) |
| ボディ | 1/10ツーリングカーボディ(ローラボディ不可) |
| タイヤ | 各社スポンジタイヤ |
| 予選 | 5分間周回 2ラウンド |
| 決勝 | 10分〜20分周回レース |
| グリップ剤 | 屋外コース使用可 |
GPツーリングオープンクラスレギュレーション
| 対象車両 | 各社1/10GPツーリングカー |
|---|---|
| エンジン | 後方排気12・15クラスエンジンに限る |
| ボディ | ツーリングボディに限る。ローラボディ不可 |
| タイヤ | スポンジタイヤorゴムタイヤ |
| 予選 | 5分間周回 2ラウンド |
| 決勝 | 10分〜20分周回レース |
イルカチャレンジカップレギュレーション(GTクラス)
| 対象車両 | タミヤ製シャーシ、TRFシリーズ(カーボンダブルデッキ可) |
|---|---|
| モーター・アンプ | ブラシレスモーター:タミヤブラシレスモーター01、02 12T・10.5T SuperFastTypeC13.5T(G0084) ブラシレスアンプ:TBLE-01S・02S・03S 定価1万円以下のアンプ ブースト・ターボ等設定不可 |
| 最低重量 | 1,350g以上 |
| バッテリー | タミヤリフェバッテリー(LF3700/2200/1600-6.6V レーシングパック) ORION TSロケットパックLiFe 2200 IBS イーグルLiFeEA2200 4000mAh40C以下リポパックバッテリー ※2Pコネクター使用可 |
| ボディ | タミヤ製ツーリングボディ |
| タイヤ&インナー(インドア) | ピットシミズPS0069「G32タイヤ」 OP434 モールドインナーミディアムナローソフト(ブルー) ホイールは自由 |
| タイヤ&インナー(屋外) | ZACプリマウントタイプBかタミヤ製、インナーはイルカで販売しているもの、ホイールは自由 |
| ギア比 | 各車種によって固定のギア比で行う |
| 特記事項 | 初心者or参加5戦以下の方は以前のレギュレーションのGTチューンモーター参加可 充電はリフェモードで最終電圧7.2V以下 タミヤ製品以外のOP使用不可 |
イルカ・タミヤチャレンジカップレギュレーション「ミニクラス」Mスポーツ
| 車両規定 | タミヤ製Mシャーシ |
|---|---|
| モーター・ピニオン・アンプ | ライトチューンモーター(回転数17500rpm以下)ピニオン20T タミヤブラシレスモーター01 18T・16T ESC01セット。ピニオン18T タミヤブラシレスモーター02 15.5T GFORCE TS50 |
| ボディ | タミヤ製Mシャーシ用ボディに限る |
| タイヤ | タミヤ製に限る |
| インナー | タミヤ製に限る |
| バッテリー | ヨコモ製リポバッテリー(YB-L300) R246マッスルパワーLi-Po7.4V3000mAh R246マッスルパワーLi-Po7.4V2200mAh ORION製TSロケットスポーツLIPO3500 ヨコモリポYB-L400 4000mAh ※2Pコネクター使用可 |
| 特記事項 | 初心者or参加5戦以下の方は以前のレギュレーションのライトチューンモーター参加可 タミヤ製品以外のOP使用不可 |
スポーツクラスレギュレーション(インドア)
| 車両規定 | 各社ツーリングカーシャーシ |
|---|---|
| ボディ | 自由 |
| モーター | 13.5TノンブーストJMRCA規格 |
| タイヤ&インナー | タイヤ:シミズG32 インナー自由 |
| バッテリー | 各社7.4Vリポバッテリー(ハイボルテージタイプ使用不可) |
| ギア比 | 5.5以上 |
| グリップ剤・タイヤウォーマー | 使用可(NASAマイティーに限る) |
スポーツクラスレギュレーション(屋外コース)
| 車両規定 | 各社ツーリングカーシャーシ |
|---|---|
| ボディ | 自由 |
| モーター | 13.5T JMRCA規格 ブースト可 |
| タイヤ | ZACプリマウントタイプB |
| バッテリー | 各社7.4Vリポバッテリー(ハイボルテージタイプ使用不可) |
| ギア比 | 6.0以上 |
| グリップ剤・タイヤウォーマー | 使用可(NASAマイティーに限る) |
FFクラスレギュレーション
| 車両規定 | 各社FFシャーシ |
|---|---|
| ボディ | FF駆動ボディ |
| モーター・アンプ | GFORCE:TS50&13.5T SuperFastTypeC13.5T(G0084) |
| タイヤ&インナー(インドア) | ピットシミズPS0069「G32タイヤ」 OP434 モールドインナーミディアムナローソフト(ブルー) ホイールは自由 グリップ剤使用可(NASAマイティーに限る) |
| バッテリー | 4000mAh40C以下リポパックバッテリー ヨコモ・オリオン・京商製 ※2Pコネクター使用可 |
| ギア比 | タミヤ102T・43T 6.167 その他のシャーシ6.16以上 |
ストリートクラスレギュレーション
| 車両規定 | 各社ツーリングカー |
|---|---|
| ボディ | 市販車ボディーに限る 空力を目的としたウイングは使用不可 イーグル製GRTウイング装着可 ナイトレース時はLEDライト装着必須 |
| モーター | SuperFastTypeC13.5T(G0084) |
| アンプ | 定価1万円以下のアンプ ブースト・ターボ等設定不可 キャパシター等追加不可 |
| タイヤ&インナー | ソレックス製に限る、インナーは自由 グリップ剤、ウォーマー使用不可 |
| ホイール | ディッシュホイール使用不可 |
| バッテリー | 4000mAh40C以下リポパックバッテリー ヨコモ・オリオン・GFORCE・マッスルパワーに限る |
| ギア比 | 6.8以上 |
※不明な点がございましたら店長までお尋ね下さい。