予選結果
| 順位 | ドライバー | ベストリザルト | 2ndリザルト |
| Round | Lap | Time | BestLap | Ave | Round | Lap | Time | BestLap | Ave |
| 1 | 畠山 翔 | 2R | 32L | 5'03.590 | 9.210 | 9.487 | 1R | 32L | 5'05.140 | 9.140 | 9.535 |
| 2 | 奈良克司 | 2R | 32L | 5'07.520 | 9.190 | 9.610 | 1R | 31L | 5'01.490 | 9.190 | 9.725 |
| 3 | 佐野文男 | 2R | 31L | 5'00.960 | 9.430 | 9.708 | 1R | 31L | 5'28.360 | 9.390 | 10.592 |
| 4 | 森谷弘光 | 2R | 31L | 5'05.570 | 9.400 | 9.857 | 2R | 30L | 5'08.880 | 9.490 | 10.296 |
| 5 | 菅井善之 | 1R | 31L | 5'09.900 | 9.520 | 9.996 | 2R | 27L | 5'09.900 | 9.490 | 11.477 |
| 6 | 島崎正彦 | 1R | 30L | 5'02.600 | 9.700 | 10.086 | 2R | 30L | 5'04.540 | 9.710 | 10.151 |
| 7 | 加藤正善 | 1R | 30L | 5'02.720 | 9.350 | 10.090 | 2R | 30L | 5'05.380 | 9.710 | 10.179 |
| 8 | 松山茂樹 | 2R | 30L | 5'05.010 | 9.690 | 10.167 | 1R | 30L | 5'08.460 | 9.940 | 10.282 |
| 9 | 高倉真吾 | 2R | 30L | 5'07.830 | 9.750 | 10.261 | 1R | 28L | 4'54.320 | 10.040 | 10.511 |
| 10 | 高野勇作 | 2R | 29L | 5'08.090 | 9.920 | 10.623 | 1R | 27L | 5'05.900 | 10.040 | 11.329 |
| 11 | 笹谷 | 2R | 29L | 5'14.180 | 10.020 | 10.833 | 1R | 28L | 5'02.460 | 10.010 | 10.802 |
| 12 | 増田正美 | 2R | 28L | 5'01.420 | 10.000 | 10.765 | 1R | 27L | 5'01.660 | 10.260 | 11.172 |
| 13 | 工藤慶之 | 2R | 28L | 5'05.480 | 9.820 | 10.910 | 1R | 28L | 5'08.330 | 10.000 | 11.011 |
| 14 | 小松昭弘 | 2R | 27L | 5'02.010 | 10.390 | 11.185 | 1R | 27L | 5'002.140 | 10.230 | 11.190 |
| 15 | 畑沢憲一 | 2R | 27L | 5'11.400 | 11.000 | 11.857 | 1R | 15L | 2'52.490 | 10.880 | 11.499 |
| 16 | 石岡達也 | 2R | 26L | 5'08.290 | 10.460 | 11.857 | 1R | 22L | 5'00.670 | 10.530 | 13.666 |
Aメイン決勝結果
| 順位 | 予選順位 | ドライバー | 周回数 | ゴールタイム | ベストラップ | アベレージ | ピットストップ | ピットストップ |
| 1 | 1 | 畠山 翔 | 126L | 20'05.850 | 9.130 | 9.592 | 15.730 | 13.610 |
| 2 | 2 | 奈良克司 | 125L | 20'01.060 | 9.080 | 9.635 | 15.390 | 14.990 |
| 3 | 3 | 佐野文男 | 123L | 20'08.140 | 9.330 | 9.852 | 17.570 | 16.030 |
| 4 | 4 | 森谷弘光 | 120L | 20'02.110 | 9.470 | 10.043 | 16.230 | 17.040 |
| 5 | 5 | 菅井善之 | 118L | 20'09.160 | 9.440 | 10.228 | 23.630 | 20.290 |
| 6 | 6 | 島崎正彦 | 116L | 20'05.730 | 9.610 | 10.438 | 25.070 | 17.440 |
| 7 | 7 | 加藤正善 | 113L | 20'06.860 | 9.420 | 10.730 | 44.860 | 24.650 |
| 8 | 8 | 高倉真吾 | 108L | 20'01.350 | 9.700 | 11.170 | 19.480 | 17.910 |
Bメイン決勝結果
| 順位 | 予選順位 | ドライバー | 周回数 | ゴールタイム | ベストラップ | アベレージ | ピットストップ |
| 1 | 1 | 加藤正善 | 89L | 15'02.770 | 9.430 | 10.202 | 19.960 |
| 2 | 3 | 高倉真吾 | 88L | 15'07.410 | 9.750 | 10.364 | 18.730 |
| 3 | 2 | 松山茂樹 | 85L | 15'04.850 | 9.720 | 10.705 | 40.980 |
| 4 | 6 | 石岡達也 | 83L | 15'06.640 | 10.100 | 10.976 | 23.120 |
| 5 | 4 | 高野勇作 | 82L | 15'02.420 | 9.790 | 11.064 | 17.700 |
| 6 | 5 | 工藤慶之 | 36L | 15'11.590 | 9.930 | 25.871 | - |
Cメイン決勝結果
| 順位 | 予選順位 | ドライバー | 周回数 | ゴールタイム | ベストラップ | アベレージラップ | ピットストップ |
| 1 | 3 | 工藤慶之 | 56L | 10.03.290 | 9.960 | 10.865 | 17.610 |
| 2 | 6 | 石岡達也 | 54L | 10.06.210 | 9.920 | 11.302 | 36.750 |
| 3 | 4 | 小松昭弘 | 32L | 10.10.840 | 10.400 | 19.439 | - |
| 4 | 2 | 増田正美 | 30L | 6'26.360 | 10.030 | 13.129 | - |
| 5 | 1 | 笹谷 | 22L | 3'53.600 | 9.720 | 10.945 | - |
| 6 | 5 | 畑沢憲一 | 16L | 3'18.980 | 11.120 | 12.741 | - |
← Race Result に戻る