フォト

GT06クラス入賞者左から3位佐野選手、優勝畠山選手、2位輪島選手

GT06クラス入賞者左から3位佐野選手、優勝畠山選手、2位輪島選手
GTジャパンクラス
| 順位 | ドライバー | ベストリザルト | 2ndリザルト | 3rdリザルト | ベストラップ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round | Lap | Time | Round | Lap | Time | Round | Lap | Time | |||
| 1 | 畠山 翔 | 3R | 42L | 8:02.890 | 2R | 42L | 8:03.510 | 1R | 41L | 8:01.370 | 11.310 |
| 2 | 輪島恒一 | 3R | 42L | 8:04.910 | 1R | 41L | 8:07.530 | 2R | 14L | 2:38.360 | 11.300 |
| 3 | 佐野文男 | 2R | 42L | 8:10.900 | 1R | 41L | 8:06.050 | 3R | 38L | 8:10.690 | 11.460 |
| 4 | 岡島豊樹 | 2R | 41L | 8:01.520 | 1R | 41L | 8:10.200 | 3R | 40L | 8:10.160 | 11.360 |
| 5 | 福田智孝 | 1R | 41L | 8:01.770 | 2R | 41L | 8:05.640 | - | - | - | 11.110 |
| 6 | 石岡達也 | 3R | 41L | 8:09.670 | 1R | 31L | 8:11.080 | - | - | - | 11.630 |
| 7 | 奈良克司 | 1R | 40L | 8:00.920 | 3R | 23L | 4:58.850 | 2R | 6L | 1:13.920 | 11.590 |
| 8 | 新藤竜也 | 2R | 40L | 8:03.230 | 1R | 40L | 8:10.380 | - | - | - | 11.750 |
| 9 | 吉田俊則 | 3R | 40L | 8:07.380 | 1R | 40L | 8:07.680 | 2R | 39L | 8:01.770 | 11.870 |
| 10 | 小川義幸 | 3R | 39L | 8:00.720 | 1R | 38L | 8:00.460 | 2R | 38L | 8:13.370 | 11.900 |
| 11 | 木元克浩 | 3R | 39L | 8:04.540 | 1R | 38L | 8:04.590 | - | - | - | 11.840 |
| 12 | 五十嵐克憲 | 2R | 39L | 8:12.560 | 1R | 13L | 4:35.990 | 3R | 2L | 16.230 | 12.010 |
| 13 | 半田一哉 | 3R | 38L | 8:03.980 | 1R | 38L | 8:09.650 | 2R | 38L | 8:12.230 | 12.280 |
| 14 | 木元直樹 | 2R | 37L | 8:08.270 | 3R | 36L | 8:12.020 | 1R | 36L | 8:12.230 | 12.510 |
| 15 | 金 繁昭 | 1R | 35L | 8:09.030 | 2R | 35L | 8:11.930 | 3R | 6L | 1:10.450 | 12.390 |
ミニクラス
| 順位 | ドライバー | ベストリザルト | 2ndリザルト | 3rdリザルト | ベストラップ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round | Lap | Time | Round | Lap | Time | Round | Lap | Time | |||
| 1 | 奈良克司 | 2R | 34L | 8:11.740 | 1R | 34L | 8:13.130 | 3R | 28L | 8:12.730 | 13.410 |
| 2 | 福田智孝 | 3R | 34L | 8:13.330 | 2R | 33L | 8:11.090 | 1R | 31L | 8:03.980 | 13.550 |
| 3 | 木元直樹 | 2R | 33L | 8:06.230 | 2R | 29L | 8:03.380 | 3R | 28L | 8:00.210 | 13.830 |
| 4 | 島崎正彦 | 2R | 32L | 8:09.490 | 2R | 30L | 8:02.950 | 1R | - | - | 13.850 |
| 5 | 小本政志 | 3R | 30L | 8:12.230 | 2R | 18L | 8:15.700 | 3R | 27L | 8:11.670 | 14.810 |
| 6 | 畑 智志 | 2R | 28L | 8:18.320 | 3R | 26L | 8:14.100 | 1R | 14L | 3:59.300 | 14.980 |
| 7 | 木元克浩 | 3R | 24L | 8:08.200 | 1R | 13L | 8:12.700 | 2R | - | - | 15.370 |