フォト

左から2位小山内選手、優勝佐野選手、3位奈良選手

左から2位小山内選手、優勝佐野選手、3位奈良選手
GTジャパンクラス
| 順位 | ドライバー | ベストリザルト | 2ndリザルト | 3rdリザルト | ベストラップ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lap | Time | Lap | Time | Lap | Time | ||||||
| 1 | 佐野文男 | 2R | 21 | 8:08.07 | 1R | 21 | 8:19.00 | 3R | 21 | 8:22.02 | 23.74 |
| 2 | 奈良克司 | 2R | 21 | 8:09.70 | 3R | 21 | 8:14.08 | 1R | 20 | 8:03.05 | 23.68 |
| 3 | 小山内薫 | 3R | 21 | 8:09.95 | 1R | 4 | 8:18.12 | - | - | - | 23.89 |
| 4 | 岡島豊樹 | 2R | 21 | 8:13.78 | 3R | 21 | 8:14.52 | 1R | 12 | 4:43.80 | 23.76 |
| 5 | 福田智孝 | 3R | 21 | 8:15.33 | 2R | 21 | 8:16.50 | 1R | 21 | 8:21.75 | 23.76 |
| 6 | 阿部博幸 | 2R | 21 | 8:16.98 | 3R | 20 | 8:01.51 | 1R | 20 | 8:02.59 | 23.76 |
| 7 | 小本政志 | 2R | 21 | 8:24.10 | 3R | 20 | 8:03.10 | 1R | 20 | 8:04.53 | 24.37 |
| 8 | 小川義幸 | 2R | 20 | 8:10.50 | 3R | 20 | 8:17.88 | 1R | 19 | 8:05.37 | 25.01 |
| 9 | 梅村吉弘 | 2R | 20 | 8:25.12 | 1R | 19 | 8:17.52 | 3R | 17 | 8:12.61 | 25.22 |
| 10 | 木元克浩 | 2R | 20 | 8:27.99 | 3R | 19 | 7:52.85 | 1R | 18 | 8:23.85 | 24.69 |
| 11 | 武田昌剛 | 3R | 19 | 8:16.10 | 1R | 19 | 8:18.73 | 2R | 19 | 8:22.88 | 26.26 |
| 12 | 金 繁昭 | 1R | 18 | 8:05.99 | 2R | 17 | 8:06.88 | 3R | 16 | 8:21.31 | 26.91 |
ミニクラス
| 順位 | ドライバー | ベストリザルト | 2ndリザルト | 3rdリザルト | ベストラップ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lap | Time | Lap | Time | Lap | Time | ||||||
| 1 | 奈良克司 | 2R | 21 | 8:23.73 | 3R | 20 | 8:07.15 | 1R | 19 | 8:18.41 | 24.28 |
| 2 | 小本政志 | 1R | 20 | 8:07.17 | 2R | 7 | 2:35.53 | 3R | 5 | 1:44.90 | 24.42 |
| 3 | 島崎正彦 | 3R | 20 | 8:15.03 | 2R | 20 | 8:22.70 | 1R | 16 | 8:33.67 | 25.30 |
| 4 | 福田智孝 | 3R | 20 | 8:16.71 | 2R | 20 | 8:21.85 | 1R | 19 | 8:06.20 | 24.68 |
| 5 | 畑 智志 | 1R | 19 | 8:00.35 | 3R | 19 | 8:06.67 | 2R | 19 | 8:13.37 | 25.48 |
| 6 | 松山茂樹 | 2R | 19 | 8:10.93 | 1R | 19 | 8:12.63 | 3R | 19 | 8:20.35 | 25.79 |
| 7 | 木元直樹 | 3R | 17 | 8:12.29 | 2R | 12 | 8:03.40 | 1R | 11 | 5:16.52 | 25.24 |