GTジャパン06クラス
| 順位 | ドライバー | 1ラウンド | 2ラウンド | 3ラウンド |
| 順位 | Lap | Time | 順位 | Lap | Time | 順位 | Lap | Time |
| 1 | 奈良克司 | 1 | 20 | 8:20.60 | 1 | 20 | 8:08.48 | 3 | 19 | 8:00.37 |
| 2 | 小本政志 | 5 | 19 | 8:10.80 | 2 | 20 | 8:09.14 | 5 | 19 | 8:10.73 |
| 3 | 福田智孝 | 3 | 19 | 8:04.25 | 3 | 20 | 8:14.83 | 1 | 20 | 8:12.31 |
| 4 | 岡島豊樹 | 4 | 19 | 8:05.22 | 4 | 20 | 8:18.73 | 10 | 5 | 8:19.42 |
| 5 | 阿部博幸 | 2 | 19 | 8:02.61 | 5 | 20 | 8:20.95 | 2 | 20 | 8:21.57 |
| 6 | 福島勝也 | 9 | 9 | 4:18.10 | 6 | 20 | 8:24.43 | 6 | 18 | 8:06.35 |
| 7 | 梅村吉弘 | 6 | 19 | 8:15.40 | 7 | 19 | 8:08.17 | 4 | 19 | 8:05.79 |
| 8 | 水林一貴 | 7 | 17 | 8:15.30 | 8 | 18 | 8:25.68 | 7 | 18 | 8:07.25 |
| 9 | 木元克浩 | 8 | 16 | 8:19.42 | 9 | 16 | 8:30.35 | 8 | 16 | 8:23.28 |
| 10 | 武田昌剛 | 10 | 9 | 8:16.69 | 10 | 10 | 8:20.60 | 9 | 12 | 7:07.39 |
ミニクラス
| 順位 | ドライバー | 1ラウンド | 2ラウンド | 3ラウンド |
| 順位 | Lap | Time | 順位 | Lap | Time | 順位 | Lap | Time |
| 1 | 小本政志 | 1 | 18 | 8:12.23 | 3 | 18 | 8:10.24 | 1 | 19 | 8:08.94 |
| 2 | 島崎正彦 | 2 | 18 | 8:12.95 | 1 | 19 | 8:23.67 | 3 | 18 | 8:20.23 |
| 3 | 木元直樹 | 3 | 18 | 8:13.02 | 2 | 19 | 8:27.23 | 4 | 2 | 1:07.53 |
| 4 | 水林一貴 | 4 | 16 | 8:09.02 | 4 | 18 | 8:16.32 | 2 | 18 | 8:16.71 |
← Race Result に戻る