タミヤチャレンジカップ第2戦が6月25日(日)に開催された。クラスはGTジャパン06クラスで2ヒートに分けて3ラウンド行い、ベストラウンドで順位決定された。電動ツーリング初の屋外コースでのレース開催だけあって各選手気合が入っていた。1ラウンドのヒート1では、阿部選手が好スタートをみせ5分過ぎまでレースをリードするが、徐々に追いついてきた佐野選手がかわしてトップゴール。つづくヒート2では、タミチャレ第1戦で僅か2秒差で優勝を逃した荒川選手に注目が集まった。スタート直後、期待通り?トップを走行し奈良、福田選手との息詰まるデッドヒートをするが僅か及ばず3位でゴール。2ラウンド目は、1ラウンド目に続き佐野選手がトップに立つと、どんどんペースを上げ、トップゴールしタイム更新。2位には安定した走りで小本選手がつける。ベストラウンドで順位決定されるので最終3ラウンドまで期待がかかったが、福田選手がタイム更新し順位を上げるが、佐野選手のタイムには及ばず佐野選手の優勝が決定した。室内シリーズ戦チャンピオンの新藤選手は本来の実力を出しきれずに6位にとどまった。今大会、荒川選手に負けたら電動引退宣言していた奈良選手だったが僅差で勝利し続行するようだった。レース終了後にはタミヤ模型からの協賛で豪華景品抽選会が行なわれ大いに盛り上がった。
フォト

タミヤチャレンジカップ第2戦が6月25日(日)に開催された。クラスはGTジャパン06クラスで2ヒートに分けて3ラウンド行い、ベストラウンドで順位決定された。電動ツーリング初の屋外コースでのレース開催だけあって各選手気合が入っていた。1ラウンドのヒート1では、阿部選手が好スタートをみせ5分過ぎまでレースをリードするが、徐々に追いついてきた佐野選手がかわしてトップゴール。つづくヒート2では、タミチャレ第1戦で僅か2秒差で優勝を逃した荒川選手に注目が集まった。スタート直後、期待通り?トップを走行し奈良、福田選手との息詰まるデッドヒートをするが僅か及ばず3位でゴール。2ラウンド目は、1ラウンド目に続き佐野選手がトップに立つと、どんどんペースを上げ、トップゴールしタイム更新。2位には安定した走りで小本選手がつける。ベストラウンドで順位決定されるので最終3ラウンドまで期待がかかったが、福田選手がタイム更新し順位を上げるが、佐野選手のタイムには及ばず佐野選手の優勝が決定した。室内シリーズ戦チャンピオンの新藤選手は本来の実力を出しきれずに6位にとどまった。今大会、荒川選手に負けたら電動引退宣言していた奈良選手だったが僅差で勝利し続行するようだった。レース終了後にはタミヤ模型からの協賛で豪華景品抽選会が行なわれ大いに盛り上がった。
タミヤチャレンジカップ第2戦が6月25日(日)に開催された。クラスはGTジャパン06クラスで2ヒートに分けて3ラウンド行い、ベストラウンドで順位決定された。電動ツーリング初の屋外コースでのレース開催だけあって各選手気合が入っていた。1ラウンドのヒート1では、阿部選手が好スタートをみせ5分過ぎまでレースをリードするが、徐々に追いついてきた佐野選手がかわしてトップゴール。つづくヒート2では、タミチャレ第1戦で僅か2秒差で優勝を逃した荒川選手に注目が集まった。スタート直後、期待通り?トップを走行し奈良、福田選手との息詰まるデッドヒートをするが僅か及ばず3位でゴール。2ラウンド目は、1ラウンド目に続き佐野選手がトップに立つと、どんどんペースを上げ、トップゴールしタイム更新。2位には安定した走りで小本選手がつける。ベストラウンドで順位決定されるので最終3ラウンドまで期待がかかったが、福田選手がタイム更新し順位を上げるが、佐野選手のタイムには及ばず佐野選手の優勝が決定した。室内シリーズ戦チャンピオンの新藤選手は本来の実力を出しきれずに6位にとどまった。今大会、荒川選手に負けたら電動引退宣言していた奈良選手だったが僅差で勝利し続行するようだった。レース終了後にはタミヤ模型からの協賛で豪華景品抽選会が行なわれ大いに盛り上がった。
| タミヤチャレンジカップ第2戦 6月25日(日)PM6:00 |
レース結果
| 順位 | ドライバー | ラップ | ベストタイム | ベストラップ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐野文男 | 20 | 8:08.495 | 23.633 | |
| 2 | 福田智孝 | 20 | 8:16.390 | 23.837 | |
| 3 | 小本政志 | 20 | 8:17.504 | 23.823 | |
| 4 | 阿部博幸 | 20 | 8:19737 | 23.592 | |
| 5 | 奈良克司 | 20 | 8:22.456 | 23.977 | |
| 6 | 新藤竜也 | 19 | 8:00.389 | 23.739 | |
| 7 | 荒川貴祥 | 19 | 8:00.542 | 24.738 | |
| 8 | 岡島豊樹 | 19 | 8:04.426 | 23.943 | |
| 9 | 木元直樹 | 19 | 8:13.599 | 24.504 | |
| 10 | 福島勝也 | 19 | 8:21.756 | 24.723 | |
| 11 | 木元克浩 | 18 | 8:13.673 | 25.862 | |
| 12 | 島崎正彦 | 18 | 8:02.475 | 25.437 | |
| 13 | 武田昌剛 | 18 | 8:34.279 | 28.492 |
ヒート1順位ドライバー1ラウンド2ラウンド3ラウンド順位LapTime順位LapTime順位LapTime1佐野文男1208:13.8131208:08.4951208:17.1402小本政志6156:20.3002208:17.5042208:18.3653阿部博幸2198:01.5943208:20.8703208:19.7374新藤竜也3198:04.6154198:00.3894198:04.7175木元克浩4188:13.6735168:00.1605188:20.7806武田昌剛5188:34.2796138:00.2256158:20.780
| ヒート1順位ドライバー1ラウンド2ラウンド3ラウンド順位LapTime順位LapTime順位LapTime1佐野文男1208:13.8131208:08.4951208:17.1402小本政志6156:20.3002208:17.5042208:18.3653阿部博幸2198:01.5943208:20.8703208:19.7374新藤竜也3198:04.6154198:00.3894198:04.7175木元克浩4188:13.6735168:00.1605188:20.7806武田昌剛5188:34.2796138:00.2256158:20.780 | ヒート1 | 順位 | ドライバー | 1ラウンド | 2ラウンド | 3ラウンド | 順位 | Lap | Time | 順位 | Lap | Time | 順位 | Lap | Time | 1 | 佐野文男 | 1 | 20 | 8:13.813 | 1 | 20 | 8:08.495 | 1 | 20 | 8:17.140 | 2 | 小本政志 | 6 | 15 | 6:20.300 | 2 | 20 | 8:17.504 | 2 | 20 | 8:18.365 | 3 | 阿部博幸 | 2 | 19 | 8:01.594 | 3 | 20 | 8:20.870 | 3 | 20 | 8:19.737 | 4 | 新藤竜也 | 3 | 19 | 8:04.615 | 4 | 19 | 8:00.389 | 4 | 19 | 8:04.717 | 5 | 木元克浩 | 4 | 18 | 8:13.673 | 5 | 16 | 8:00.160 | 5 | 18 | 8:20.780 | 6 | 武田昌剛 | 5 | 18 | 8:34.279 | 6 | 13 | 8:00.225 | 6 | 15 | 8:20.780 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | ドライバー | 1ラウンド | 2ラウンド | 3ラウンド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順位 | Lap | Time | 順位 | Lap | Time | 順位 | Lap | Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヒート2順位ドライバー1ラウンド2ラウンド3ラウンド順位LapTime順位LapTime順位LapTime1福田智孝1208:24.3131208:19.5031208:16.3902奈良克司2208:25.4422198:00.8302208:22.4563荒川貴祥2198:00.5425188:00.9144198:10.5144岡島豊樹6156:27.4513198:04.4263198:08.3065木元直樹3198:13.5997178:04.5335198:17.3006福島勝也4188:02.0664198:21.7566188:22.8847島崎正彦5188:05.8006188:02.475783:49.617 | ヒート2 | 順位 | ドライバー | 1ラウンド | 2ラウンド | 3ラウンド | 順位 | Lap | Time | 順位 | Lap | Time | 順位 | Lap | Time | 1 | 福田智孝 | 1 | 20 | 8:24.313 | 1 | 20 | 8:19.503 | 1 | 20 | 8:16.390 | 2 | 奈良克司 | 2 | 20 | 8:25.442 | 2 | 19 | 8:00.830 | 2 | 20 | 8:22.456 | 3 | 荒川貴祥 | 2 | 19 | 8:00.542 | 5 | 18 | 8:00.914 | 4 | 19 | 8:10.514 | 4 | 岡島豊樹 | 6 | 15 | 6:27.451 | 3 | 19 | 8:04.426 | 3 | 19 | 8:08.306 | 5 | 木元直樹 | 3 | 19 | 8:13.599 | 7 | 17 | 8:04.533 | 5 | 19 | 8:17.300 | 6 | 福島勝也 | 4 | 18 | 8:02.066 | 4 | 19 | 8:21.756 | 6 | 18 | 8:22.884 | 7 | 島崎正彦 | 5 | 18 | 8:05.800 | 6 | 18 | 8:02.475 | 7 | 8 | 3:49.617 | ||||||||||||||||
| 順位 | ドライバー | 1ラウンド | 2ラウンド | 3ラウンド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順位 | Lap | Time | 順位 | Lap | Time | 順位 | Lap | Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヒート1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 佐野文男 | 1 | 20 | 8:13.813 | 1 | 20 | 8:08.495 | 1 | 20 | 8:17.140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 小本政志 | 6 | 15 | 6:20.300 | 2 | 20 | 8:17.504 | 2 | 20 | 8:18.365 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 阿部博幸 | 2 | 19 | 8:01.594 | 3 | 20 | 8:20.870 | 3 | 20 | 8:19.737 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 新藤竜也 | 3 | 19 | 8:04.615 | 4 | 19 | 8:00.389 | 4 | 19 | 8:04.717 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 木元克浩 | 4 | 18 | 8:13.673 | 5 | 16 | 8:00.160 | 5 | 18 | 8:20.780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 武田昌剛 | 5 | 18 | 8:34.279 | 6 | 13 | 8:00.225 | 6 | 15 | 8:20.780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヒート2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 福田智孝 | 1 | 20 | 8:24.313 | 1 | 20 | 8:19.503 | 1 | 20 | 8:16.390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 奈良克司 | 2 | 20 | 8:25.442 | 2 | 19 | 8:00.830 | 2 | 20 | 8:22.456 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 荒川貴祥 | 2 | 19 | 8:00.542 | 5 | 18 | 8:00.914 | 4 | 19 | 8:10.514 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 岡島豊樹 | 6 | 15 | 6:27.451 | 3 | 19 | 8:04.426 | 3 | 19 | 8:08.306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 木元直樹 | 3 | 19 | 8:13.599 | 7 | 17 | 8:04.533 | 5 | 19 | 8:17.300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 福島勝也 | 4 | 18 | 8:02.066 | 4 | 19 | 8:21.756 | 6 | 18 | 8:22.884 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 島崎正彦 | 5 | 18 | 8:05.800 | 6 | 18 | 8:02.475 | 7 | 8 | 3:49.617 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レース結果
| 順位 | ドライバー | 1ラウンド | 2ラウンド | 3ラウンド | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | Lap | Time | 順位 | Lap | Time | 順位 | Lap | Time | ||
| ヒート1 | ||||||||||
| 1 | 佐野文男 | 1 | 20 | 8:13.813 | 1 | 20 | 8:08.495 | 1 | 20 | 8:17.140 |
| 2 | 小本政志 | 6 | 15 | 6:20.300 | 2 | 20 | 8:17.504 | 2 | 20 | 8:18.365 |
| 3 | 阿部博幸 | 2 | 19 | 8:01.594 | 3 | 20 | 8:20.870 | 3 | 20 | 8:19.737 |
| 4 | 新藤竜也 | 3 | 19 | 8:04.615 | 4 | 19 | 8:00.389 | 4 | 19 | 8:04.717 |
| 5 | 木元克浩 | 4 | 18 | 8:13.673 | 5 | 16 | 8:00.160 | 5 | 18 | 8:20.780 |
| 6 | 武田昌剛 | 5 | 18 | 8:34.279 | 6 | 13 | 8:00.225 | 6 | 15 | 8:20.780 |
レース結果
| 順位 | ドライバー | 1ラウンド | 2ラウンド | 3ラウンド | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | Lap | Time | 順位 | Lap | Time | 順位 | Lap | Time | ||
| ヒート2 | ||||||||||
| 1 | 福田智孝 | 1 | 20 | 8:24.313 | 1 | 20 | 8:19.503 | 1 | 20 | 8:16.390 |
| 2 | 奈良克司 | 2 | 20 | 8:25.442 | 2 | 19 | 8:00.830 | 2 | 20 | 8:22.456 |
| 3 | 荒川貴祥 | 2 | 19 | 8:00.542 | 5 | 18 | 8:00.914 | 4 | 19 | 8:10.514 |
| 4 | 岡島豊樹 | 6 | 15 | 6:27.451 | 3 | 19 | 8:04.426 | 3 | 19 | 8:08.306 |
| 5 | 木元直樹 | 3 | 19 | 8:13.599 | 7 | 17 | 8:04.533 | 5 | 19 | 8:17.300 |
| 6 | 福島勝也 | 4 | 18 | 8:02.066 | 4 | 19 | 8:21.756 | 6 | 18 | 8:22.884 |
| 7 | 島崎正彦 | 5 | 18 | 8:05.800 | 6 | 18 | 8:02.475 | 7 | 8 | 3:49.617 |