フォト
レース結果
| 順位ドライバー1ラウンド2ラウンド3ラウンド順位LapTime順位LapTime順位LapTime1吉田俊則4388:10.363398:09.461398:00.402福田智孝1398:07.561398:00.662398:01.483荒川貴祥6378:08.459306:27.803398:03.504奈良克司3388:02.202398:05.484398:10.585阿部博幸2388:01.414388:04.845388:03.886木元直樹5378:01.355378:04.526388:08.387笹谷正利9247:14.908348:06.387378:02.138小本政志7368:00.246368:01.428368:00.419木元克浩8338:01.137358:02.359348:10.0910土谷怜央1031:11.211041:07.871041:08.41 | 順位 | ドライバー | 1ラウンド | 2ラウンド | 3ラウンド | 順位 | Lap | Time | 順位 | Lap | Time | 順位 | Lap | Time | 1 | 吉田俊則 | 4 | 38 | 8:10.36 | 3 | 39 | 8:09.46 | 1 | 39 | 8:00.40 | 2 | 福田智孝 | 1 | 39 | 8:07.56 | 1 | 39 | 8:00.66 | 2 | 39 | 8:01.48 | 3 | 荒川貴祥 | 6 | 37 | 8:08.45 | 9 | 30 | 6:27.80 | 3 | 39 | 8:03.50 | 4 | 奈良克司 | 3 | 38 | 8:02.20 | 2 | 39 | 8:05.48 | 4 | 39 | 8:10.58 | 5 | 阿部博幸 | 2 | 38 | 8:01.41 | 4 | 38 | 8:04.84 | 5 | 38 | 8:03.88 | 6 | 木元直樹 | 5 | 37 | 8:01.35 | 5 | 37 | 8:04.52 | 6 | 38 | 8:08.38 | 7 | 笹谷正利 | 9 | 24 | 7:14.90 | 8 | 34 | 8:06.38 | 7 | 37 | 8:02.13 | 8 | 小本政志 | 7 | 36 | 8:00.24 | 6 | 36 | 8:01.42 | 8 | 36 | 8:00.41 | 9 | 木元克浩 | 8 | 33 | 8:01.13 | 7 | 35 | 8:02.35 | 9 | 34 | 8:10.09 | 10 | 土谷怜央 | 10 | 3 | 1:11.21 | 10 | 4 | 1:07.87 | 10 | 4 | 1:08.41 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | ドライバー | 1ラウンド | 2ラウンド | 3ラウンド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順位 | Lap | Time | 順位 | Lap | Time | 順位 | Lap | Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タミヤチャレンジカップ第1戦 5月20日(土)PM8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5月20日にイルカでは初のタミヤチャレンジカップが開催された。11月までに7戦行ない、5戦の合計ポイントでシリーズ順位を決定する。クラスはGTジャパン06クラスを行った。今回はキット欠品中ということで開催できなかったミニクラスも第2戦(6月25日)から開催される。レース当日はエントリー10名でやや少なめにもかかわらず、熱いバトルが繰り広げられた。レース方式は予選なしの、決勝8分間・3ラウンド行ないベストラウンドで順位決定された。レース開始前にはストレートスピードの差を極力失くすため、最近お馴染みとなったバックストレート中間にシケインを設置。1ラウンド目はスタートから抜け出した福田選手が全く危なげない走りでトップゴール。続く2ラウンド目も福田選手が好スタートし、奈良選手、吉田選手が追う展開。後半徐々にペースを上げ1秒差まで追いついた奈良選手だったが、他車と接触してしまい結局1ラウンド同様福田選手がトップゴール。いつものレース方式だと、この時点で福田選手の優勝が決定するが今回からベストラウンドになったので最後まで順位がわからない。そして運命の3ラウンド目、スタート後抜け出したのは、ホームコースが八郎沼駐車場でストリートラジコンでは無敗(自称)の荒川選手。2ラウンド目も開始直後(1分位)はトップだったが、最終ラウンドはレース中盤までリードする。しかしジワジワ追いついてきた吉田選手がかわしトップに立ちそのままゴール。集計の結果、3回目に39L、8分00秒400の吉田選手が優勝、2位は39L、8分00秒660の福田選手でなんとその差はコンマ2秒だった。3位にはなんとなんと優勝タイムからわずか2秒差で荒川選手が入賞した。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 吉田俊則 | 4 | 38 | 8:10.36 | 3 | 39 | 8:09.46 | 1 | 39 | 8:00.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 福田智孝 | 1 | 39 | 8:07.56 | 1 | 39 | 8:00.66 | 2 | 39 | 8:01.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 荒川貴祥 | 6 | 37 | 8:08.45 | 9 | 30 | 6:27.80 | 3 | 39 | 8:03.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 奈良克司 | 3 | 38 | 8:02.20 | 2 | 39 | 8:05.48 | 4 | 39 | 8:10.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 阿部博幸 | 2 | 38 | 8:01.41 | 4 | 38 | 8:04.84 | 5 | 38 | 8:03.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 木元直樹 | 5 | 37 | 8:01.35 | 5 | 37 | 8:04.52 | 6 | 38 | 8:08.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 笹谷正利 | 9 | 24 | 7:14.90 | 8 | 34 | 8:06.38 | 7 | 37 | 8:02.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 小本政志 | 7 | 36 | 8:00.24 | 6 | 36 | 8:01.42 | 8 | 36 | 8:00.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 木元克浩 | 8 | 33 | 8:01.13 | 7 | 35 | 8:02.35 | 9 | 34 | 8:10.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 土谷怜央 | 10 | 3 | 1:11.21 | 10 | 4 | 1:07.87 | 10 | 4 | 1:08.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ラウンド
| 順位 | ドライバー | 1ラウンド | 2ラウンド | 3ラウンド | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | Lap | Time | 順位 | Lap | Time | 順位 | Lap | Time | ||
| 1 | 吉田俊則 | 4 | 38 | 8:10.36 | 3 | 39 | 8:09.46 | 1 | 39 | 8:00.40 |
| 2 | 福田智孝 | 1 | 39 | 8:07.56 | 1 | 39 | 8:00.66 | 2 | 39 | 8:01.48 |
| 3 | 荒川貴祥 | 6 | 37 | 8:08.45 | 9 | 30 | 6:27.80 | 3 | 39 | 8:03.50 |
| 4 | 奈良克司 | 3 | 38 | 8:02.20 | 2 | 39 | 8:05.48 | 4 | 39 | 8:10.58 |
| 5 | 阿部博幸 | 2 | 38 | 8:01.41 | 4 | 38 | 8:04.84 | 5 | 38 | 8:03.88 |
| 6 | 木元直樹 | 5 | 37 | 8:01.35 | 5 | 37 | 8:04.52 | 6 | 38 | 8:08.38 |
| 7 | 笹谷正利 | 9 | 24 | 7:14.90 | 8 | 34 | 8:06.38 | 7 | 37 | 8:02.13 |
| 8 | 小本政志 | 7 | 36 | 8:00.24 | 6 | 36 | 8:01.42 | 8 | 36 | 8:00.41 |
| 9 | 木元克浩 | 8 | 33 | 8:01.13 | 7 | 35 | 8:02.35 | 9 | 34 | 8:10.09 |
| 10 | 土谷怜央 | 10 | 3 | 1:11.21 | 10 | 4 | 1:07.87 | 10 | 4 | 1:08.41 |