フォト
レース結果
| 左から新藤選手、福田選手、畠山選手 | 23Tクラス結果順位ドライバートータルポイント1ラウンド2ラウンド3ラウンドPtLapTimePtLapTimePtLapTime1福田智孝2010295:06.7610295:07.499295:04.712畠山翔198285:03.779285:00.1310305:10.273新藤竜也179285:03.368285:05.338295:09.594川嶋貴幸147265:05.046255:00.777265:06.715木元直樹136245:10.887265:01.086235:01.366木元克浩1056R5235:15.255225:07.823ラウンド中ベスト2ラウンドで順位決定 | 順位 | ドライバー | トータルポイント | 1ラウンド | 2ラウンド | 3ラウンド | Pt | Lap | Time | Pt | Lap | Time | Pt | Lap | Time | 1 | 福田智孝 | 20 | 10 | 29 | 5:06.76 | 10 | 29 | 5:07.49 | 9 | 29 | 5:04.71 | 2 | 畠山翔 | 19 | 8 | 28 | 5:03.77 | 9 | 28 | 5:00.13 | 10 | 30 | 5:10.27 | 3 | 新藤竜也 | 17 | 9 | 28 | 5:03.36 | 8 | 28 | 5:05.33 | 8 | 29 | 5:09.59 | 4 | 川嶋貴幸 | 14 | 7 | 26 | 5:05.04 | 6 | 25 | 5:00.77 | 7 | 26 | 5:06.71 | 5 | 木元直樹 | 13 | 6 | 24 | 5:10.88 | 7 | 26 | 5:01.08 | 6 | 23 | 5:01.36 | 6 | 木元克浩 | 10 | 5 | 6 | R | 5 | 23 | 5:15.25 | 5 | 22 | 5:07.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | ドライバー | トータルポイント | 1ラウンド | 2ラウンド | 3ラウンド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pt | Lap | Time | Pt | Lap | Time | Pt | Lap | Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 左から2位佐野選手、優勝新藤選手、3位福田選手 | 順位ドライバーベストラウンド1ラウンド2ラウンド3ラウンドLapTimeLapTimeLapTime1新藤竜也2418:02.83428:07.85408:08.102佐野文男2418:03.12428:09.46418:02.943福田智孝1418:01.60408:00.32418:07.534岡島豊樹2408:07.49418:06.09398:01.165小本政志2408:06.14418:08.77418:09.396吉田俊則2408:05.67408:00.28398:05.137阿部博幸1408:07.92408:17.45398:11028木元直樹3378:05.08378:03.10408:08.879川嶋貴幸2388:10.76388:02.24398:07.9810木元克浩3388:03.81388:05.28398:08.8011水林一貴1398:09.63388:10.11388:01.7912打田和也2196:20.16368:14.21R13奈良克司2218:11.50308:14.80228:05.95 | 順位 | ドライバー | ベストラウンド | 1ラウンド | 2ラウンド | 3ラウンド | Lap | Time | Lap | Time | Lap | Time | 1 | 新藤竜也 | 2 | 41 | 8:02.83 | 42 | 8:07.85 | 40 | 8:08.10 | 2 | 佐野文男 | 2 | 41 | 8:03.12 | 42 | 8:09.46 | 41 | 8:02.94 | 3 | 福田智孝 | 1 | 41 | 8:01.60 | 40 | 8:00.32 | 41 | 8:07.53 | 4 | 岡島豊樹 | 2 | 40 | 8:07.49 | 41 | 8:06.09 | 39 | 8:01.16 | 5 | 小本政志 | 2 | 40 | 8:06.14 | 41 | 8:08.77 | 41 | 8:09.39 | 6 | 吉田俊則 | 2 | 40 | 8:05.67 | 40 | 8:00.28 | 39 | 8:05.13 | 7 | 阿部博幸 | 1 | 40 | 8:07.92 | 40 | 8:17.45 | 39 | 8:1102 | 8 | 木元直樹 | 3 | 37 | 8:05.08 | 37 | 8:03.10 | 40 | 8:08.87 | 9 | 川嶋貴幸 | 2 | 38 | 8:10.76 | 38 | 8:02.24 | 39 | 8:07.98 | 10 | 木元克浩 | 3 | 38 | 8:03.81 | 38 | 8:05.28 | 39 | 8:08.80 | 11 | 水林一貴 | 1 | 39 | 8:09.63 | 38 | 8:10.11 | 38 | 8:01.79 | 12 | 打田和也 | 2 | 19 | 6:20.16 | 36 | 8:14.21 | R | 13 | 奈良克司 | 2 | 21 | 8:11.50 | 30 | 8:14.80 | 22 | 8:05.95 | ||||
| 順位 | ドライバー | ベストラウンド | 1ラウンド | 2ラウンド | 3ラウンド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lap | Time | Lap | Time | Lap | Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 雷門鮨杯 3月21日(祝)PM8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3月21日に雷門鮨杯が開催された。イルカの電動レースでは多人数の14名で23TクラスとGTチューンクラスの2クラスで行った。待ちに待ったレースだけに参加全選手気合十分。各クラス激しいバトルが繰り広げられた。23Tクラスは、1ラウンド目トップゴールした福田選手が2ラウンド目も制し、3ラウンド待たずして優勝が決定した。3ラウンド目は、最近GPで負け知らずの畠山選手が30ラップに乗せ維持の走りでトップゴールした。参加人数の多かった注目のGTチューンクラスは、3ラウンド中ベストラウンドで勝敗を決定し、最終ラウンドまで気の抜けない展開。1ラウンド福田選手が23Tクラスに続き序盤からトップにたちそのままゴール。つづく2ラウンド目は、佐野選手が好スタートを決め新藤選手が追う展開。後半新藤選手がトップに立ち、わずか2秒差で佐野選手を押さえトップでフィニッシュし42ラップに乗せた。3ラウンド目はそれほどペースが上がらず結局、2ラウンド目にトップゴールした新藤選手が優勝。レース終了後には、お楽しみ抽選会と湯の川・雷門鮨さんのご好意で、各クラス上位者と抽選ですし券が配られました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 福田智孝 | 20 | 10 | 29 | 5:06.76 | 10 | 29 | 5:07.49 | 9 | 29 | 5:04.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 畠山翔 | 19 | 8 | 28 | 5:03.77 | 9 | 28 | 5:00.13 | 10 | 30 | 5:10.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 新藤竜也 | 17 | 9 | 28 | 5:03.36 | 8 | 28 | 5:05.33 | 8 | 29 | 5:09.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 川嶋貴幸 | 14 | 7 | 26 | 5:05.04 | 6 | 25 | 5:00.77 | 7 | 26 | 5:06.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 木元直樹 | 13 | 6 | 24 | 5:10.88 | 7 | 26 | 5:01.08 | 6 | 23 | 5:01.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 木元克浩 | 10 | 5 | 6 | R | 5 | 23 | 5:15.25 | 5 | 22 | 5:07.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 新藤竜也 | 2 | 41 | 8:02.83 | 42 | 8:07.85 | 40 | 8:08.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 佐野文男 | 2 | 41 | 8:03.12 | 42 | 8:09.46 | 41 | 8:02.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 福田智孝 | 1 | 41 | 8:01.60 | 40 | 8:00.32 | 41 | 8:07.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 岡島豊樹 | 2 | 40 | 8:07.49 | 41 | 8:06.09 | 39 | 8:01.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 小本政志 | 2 | 40 | 8:06.14 | 41 | 8:08.77 | 41 | 8:09.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 吉田俊則 | 2 | 40 | 8:05.67 | 40 | 8:00.28 | 39 | 8:05.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 阿部博幸 | 1 | 40 | 8:07.92 | 40 | 8:17.45 | 39 | 8:1102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 木元直樹 | 3 | 37 | 8:05.08 | 37 | 8:03.10 | 40 | 8:08.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 川嶋貴幸 | 2 | 38 | 8:10.76 | 38 | 8:02.24 | 39 | 8:07.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 木元克浩 | 3 | 38 | 8:03.81 | 38 | 8:05.28 | 39 | 8:08.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 水林一貴 | 1 | 39 | 8:09.63 | 38 | 8:10.11 | 38 | 8:01.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 打田和也 | 2 | 19 | 6:20.16 | 36 | 8:14.21 | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 奈良克司 | 2 | 21 | 8:11.50 | 30 | 8:14.80 | 22 | 8:05.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ラウンド
| 順位 | ドライバー | トータルポイント | 1ラウンド | 2ラウンド | 3ラウンド | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pt | Lap | Time | Pt | Lap | Time | Pt | Lap | Time | |||
| 1 | 福田智孝 | 20 | 10 | 29 | 5:06.76 | 10 | 29 | 5:07.49 | 9 | 29 | 5:04.71 |
| 2 | 畠山翔 | 19 | 8 | 28 | 5:03.77 | 9 | 28 | 5:00.13 | 10 | 30 | 5:10.27 |
| 3 | 新藤竜也 | 17 | 9 | 28 | 5:03.36 | 8 | 28 | 5:05.33 | 8 | 29 | 5:09.59 |
| 4 | 川嶋貴幸 | 14 | 7 | 26 | 5:05.04 | 6 | 25 | 5:00.77 | 7 | 26 | 5:06.71 |
| 5 | 木元直樹 | 13 | 6 | 24 | 5:10.88 | 7 | 26 | 5:01.08 | 6 | 23 | 5:01.36 |
| 6 | 木元克浩 | 10 | 5 | 6 | R | 5 | 23 | 5:15.25 | 5 | 22 | 5:07.82 |
ベストラウンド
| 順位 | ドライバー | ベストラウンド | 1ラウンド | 2ラウンド | 3ラウンド | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lap | Time | Lap | Time | Lap | Time | |||
| 1 | 新藤竜也 | 2 | 41 | 8:02.83 | 42 | 8:07.85 | 40 | 8:08.10 |
| 2 | 佐野文男 | 2 | 41 | 8:03.12 | 42 | 8:09.46 | 41 | 8:02.94 |
| 3 | 福田智孝 | 1 | 41 | 8:01.60 | 40 | 8:00.32 | 41 | 8:07.53 |
| 4 | 岡島豊樹 | 2 | 40 | 8:07.49 | 41 | 8:06.09 | 39 | 8:01.16 |
| 5 | 小本政志 | 2 | 40 | 8:06.14 | 41 | 8:08.77 | 41 | 8:09.39 |
| 6 | 吉田俊則 | 2 | 40 | 8:05.67 | 40 | 8:00.28 | 39 | 8:05.13 |
| 7 | 阿部博幸 | 1 | 40 | 8:07.92 | 40 | 8:17.45 | 39 | 8:1102 |
| 8 | 木元直樹 | 3 | 37 | 8:05.08 | 37 | 8:03.10 | 40 | 8:08.87 |
| 9 | 川嶋貴幸 | 2 | 38 | 8:10.76 | 38 | 8:02.24 | 39 | 8:07.98 |
| 10 | 木元克浩 | 3 | 38 | 8:03.81 | 38 | 8:05.28 | 39 | 8:08.80 |
| 11 | 水林一貴 | 1 | 39 | 8:09.63 | 38 | 8:10.11 | 38 | 8:01.79 |
| 12 | 打田和也 | 2 | 19 | 6:20.16 | 36 | 8:14.21 | R | |
| 13 | 奈良克司 | 2 | 21 | 8:11.50 | 30 | 8:14.80 | 22 | 8:05.95 |