レース結果
| 順位 | ドライバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 最終戦 | 合計 | 順位 | ドライバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 最終戦 | 合計 |
| 1 | 畠山翔 | 84 | - | 95 | 75 | 100 | - | 100 | 454 | 16 | 五十嵐克憲 | - | 83 | 86 | - | - | 86 | - | 255 |
| 2 | 島崎正彦 | 95 | 89 | - | 89 | 90 | 90 | 87 | 453 | 17 | 佐藤厚 | - | 70 | 80 | - | - | - | 84 | 234 |
| 3 | 石川保 | 68 | 68 | 100 | 100 | 85 | - | 95 | 448 | 18 | 高野勇作 | - | - | 67 | - | 84 | - | 75 | 226 |
| 4 | 岡島豊樹 | 88 | 100 | - | 90 | - | 89 | 80 | 447 | 19 | 筒井優介 | - | 69 | 69 | - | - | 66 | - | 173 |
| 5 | 松山茂樹 | 86 | 86 | 85 | 83 | 87 | 95 | 81 | 439 | 20 | 木元直樹 | 85 | 88 | - | - | - | - | - | 173 |
| 6 | 奈良克司 | 90 | - | 90 | - | 89 | 67 | 90 | 426 | 21 | 阿部博幸 | - | - | 87 | - | - | 84 | - | 171 |
| 7 | 増田正美 | 70 | 87 | 83 | 84 | - | 83 | 85 | 422 | 22 | 小川義幸 | - | - | - | - | - | 69 | 74 | 143 |
| 8 | 新藤竜也 | 83 | 95 | 88 | 87 | - | 68 | - | 421 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 福田智孝 | 89 | 84 | 68 | 67 | - | 88 | 89 | 418 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 中村慎一郎 | 87 | 95 | 66 | 85 | - | - | 82 | 415 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | 畑智志 | 75 | 80 | 70 | 80 | 83 | 85 | 71 | 403 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 菅崎つね | 69 | 67 | 75 | - | 86 | 87 | 78 | 395 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | 小山内薫 | 80 | - | 89 | 66 | - | - | 85 | 320 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | 石岡達也 | 100 | 85 | - | 95 | - | - | - | 280 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 福島勝也 | 90 | 84 | 86 | - | - | - | - | 260 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
← Race Result に戻る