フォト

マイスタークラス上位3名左から2位畠山選手、優勝石川選手、3位なら選手

マイスタークラス上位3名左から2位畠山選手、優勝石川選手、3位なら選手
マイスタークラスAメイン
| 順位 | ドライバー | 周回 | ゴールタイム | ベストタイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 石川 保 | 58 | 20:05.16 | 19.05 |
| 2 | 畠山 翔 | 57 | 20:04.88 | 19.88 |
| 3 | 奈良克司 | 57 | 20:13.17 | 20.48 |
| 4 | 小山内薫 | 56 | 20:08.79 | 20.72 |
| 5 | 新藤竜也 | 53 | 20:06.74 | 21.27 |
| 6 | 五十嵐克憲 | 52 | 20:15.35 | 21.75 |
| 7 | 松山茂樹 | 52 | 20:17.75 | 22.01 |
| 8 | 福島勝也 | 52 | 20.2157 | 20.61 |
| 9 | 福田智孝 | 41 | 16:27.24 | 20.70 |
| 10 | 中村慎一郎 | 23 | 8:33.33 | 21.15 |
マイスタークラスBメイン
| 順位 | ドライバー | 周回 | ゴールタイム | ベストタイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿部博幸 | 53 | 20:09.60 | 20.60 |
| 2 | 増田正美 | 51 | 20:17.03 | 21.87 |
| 3 | 佐藤 厚 | 49 | 20:01.94 | 21.68 |
| 4 | 菅崎つね | 49 | 20:10.42 | 21.91 |
| 5 | 畑 智志 | 47 | 20:11.72 | 23.25 |
| 6 | 筒井優介 | 44 | 20:25.79 | 24.46 |
| 7 | 高野勇作 | 28 | 20:26.45 | 22.57 |
| 8 | 磯谷健治 | 12 | 13:23.35 | 32.20 |
スポンジタイヤクラス
| 順位 | ドライバー | 周回 | ゴールタイム | ベストタイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 畠山 翔 | 66 | 20:11.03 | 17.54 |
| 2 | 佐野文男 | 64 | 20:03.24 | 17.87 |
| 3 | 石川 保 | 61 | 20:06.72 | 17.00 |
| 4 | 新藤竜也 | 60 | 20:18.22 | 18.37 |
| 5 | 福田智孝 | 58 | 20:02.05 | 18.01 |
| 6 | 木元克浩 | 51 | 20:18.05 | 20.79 |
| 7 | 奈良克司 | 37 | 18:00.38 | 17.58 |
| 8 | 輪島恒一1/18カーで参戦 | 9 | 13:37.71 | 23.42 |