フォト

雨で開催できるかな?
5月14日(日) KYOSHO マイスターCUP&スポンジクラス開幕戦 11:00スタート
| 順位ドライバー周回ゴールタイムベストタイム1石岡達也5320:03.34321.0462島崎正彦5320:07.73021.1873奈良克司5320:08.81821.1974福田智孝5320:20.71321.3075畠山 翔4620:03.57820.3876新藤竜也4320:20.13222.1867小山内薫3920:23.71721.0518石川 保75:51.87320.808 | 順位 | ドライバー | 周回 | ゴールタイム | ベストタイム | 1 | 石岡達也 | 53 | 20:03.343 | 21.046 | 2 | 島崎正彦 | 53 | 20:07.730 | 21.187 | 3 | 奈良克司 | 53 | 20:08.818 | 21.197 | 4 | 福田智孝 | 53 | 20:20.713 | 21.307 | 5 | 畠山 翔 | 46 | 20:03.578 | 20.387 | 6 | 新藤竜也 | 43 | 20:20.132 | 22.186 | 7 | 小山内薫 | 39 | 20:23.717 | 21.051 | 8 | 石川 保 | 7 | 5:51.873 | 20.808 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | ドライバー | 周回 | ゴールタイム | ベストタイム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順位ドライバー周回ゴールタイムベストタイム1佐野文男6420:15.02616.6932畠山 翔6420:15.45916.6993石川 保4816:20.36917.4314奈良克司3912:21.81916.9585福田智孝124.62018.985 | 順位 | ドライバー | 周回 | ゴールタイム | ベストタイム | 1 | 佐野文男 | 64 | 20:15.026 | 16.693 | 2 | 畠山 翔 | 64 | 20:15.459 | 16.699 | 3 | 石川 保 | 48 | 16:20.369 | 17.431 | 4 | 奈良克司 | 39 | 12:21.819 | 16.958 | 5 | 福田智孝 | 1 | 24.620 | 18.985 | ||||||||||||||||
| 順位 | ドライバー | 周回 | ゴールタイム | ベストタイム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屋外レースの開幕戦が5月14日に行われた。屋外初戦ということで、2時間前にもかかわらず、続々と参加者が入場。しかし、前日から降りだした雨がなかなかやまず、1時間遅れでスタートされた。クラスは、キット純正エンジンでコントロールタイヤで行うマイスタークラスとスポンジタイヤクラスの2クラスを開催。はじめに行ったのはマイスタークラスの予選でベストラップ方式で行われた。予選開始前にタイヤが支給され、予選から決勝まで1セットで通さなければならず、予選で攻めすぎるとタイヤが消耗してしまい、決勝に大きく影響してしまう。優勝候補の石川・畠山両選手は序盤でトラブルに見舞われ後退、京商CUPで活躍した小山内選手がトップを走行。しかし6分過ぎにクラッシュしてしまい、石岡選手がトップに立つ。レース後半ハイペースでバトルをしながら追いついてきた奈良・島崎選手だったが僅か及ばず石岡選手が僅差で逃げ切った。続くスポンジクラスはスタート直後札幌から参戦してくれた石川選手と室内GPシリーズ優勝の畠山選手が一歩も譲らないバトル!しかし、このクラスでも石川選手は不運に見舞われトップ争いから後退してしまう。快調にトップを走行していた畠山選手だったが、10分過ぎに2速ギアが破損してしまい直線スピードが伸びない。ここで今回NEWマシンで挑んだ奈良選手がすばらしい走りで畠山選手のすぐ背後まで迫る。しかしなんと、奈良選手までもが畠山選手と同じく2速ギアが破損してしまい1速走行。予選からマシンが思うように走らず苦戦していた佐野選手だったが丁寧な走りで2台を交わしトップでゴール。シリーズ初戦を制した。レース終了後に抽選で行ったマイスターCUP限定マフラーは松山選手が獲得した。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 石岡達也 | 53 | 20:03.343 | 21.046 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 島崎正彦 | 53 | 20:07.730 | 21.187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 奈良克司 | 53 | 20:08.818 | 21.197 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 福田智孝 | 53 | 20:20.713 | 21.307 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 畠山 翔 | 46 | 20:03.578 | 20.387 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 新藤竜也 | 43 | 20:20.132 | 22.186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 小山内薫 | 39 | 20:23.717 | 21.051 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 石川 保 | 7 | 5:51.873 | 20.808 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 佐野文男 | 64 | 20:15.026 | 16.693 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 畠山 翔 | 64 | 20:15.459 | 16.699 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 石川 保 | 48 | 16:20.369 | 17.431 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 奈良克司 | 39 | 12:21.819 | 16.958 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 福田智孝 | 1 | 24.620 | 18.985 |
レース結果
| 順位 | ドライバー | 周回 | ゴールタイム | ベストタイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 石岡達也 | 53 | 20:03.343 | 21.046 |
| 2 | 島崎正彦 | 53 | 20:07.730 | 21.187 |
| 3 | 奈良克司 | 53 | 20:08.818 | 21.197 |
| 4 | 福田智孝 | 53 | 20:20.713 | 21.307 |
| 5 | 畠山 翔 | 46 | 20:03.578 | 20.387 |
| 6 | 新藤竜也 | 43 | 20:20.132 | 22.186 |
| 7 | 小山内薫 | 39 | 20:23.717 | 21.051 |
| 8 | 石川 保 | 7 | 5:51.873 | 20.808 |
レース結果
| 順位 | ドライバー | 周回 | ゴールタイム | ベストタイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐野文男 | 64 | 20:15.026 | 16.693 |
| 2 | 畠山 翔 | 64 | 20:15.459 | 16.699 |
| 3 | 石川 保 | 48 | 16:20.369 | 17.431 |
| 4 | 奈良克司 | 39 | 12:21.819 | 16.958 |
| 5 | 福田智孝 | 1 | 24.620 | 18.985 |