Rクラス予選結果
| 順位 | チーム名 | ベストリザルト | 2ndリザルト |
| Round | Lap | Time | Round | Lap | Time |
| 1 | イルカ | 2R | 26L | 5'07.800 | 1R | 25L | 5'04.240 |
| 2 | イルカB | 2R | 25L | 5'03.580 | 1R | 16L | 5'01.140 |
| 3 | てづか | 1R | 25L | 5'11.510 | 2R | 24L | 5'02.170 |
| 4 | 竹虎 | 2R | 24L | 5'03.330 | 1R | 1L | 13.040 |
| 5 | ZERO RCパーク | 2R | 22L | 5'00.800 | 1R | 10L | 5'12.330 |
| 6 | SUS杉沢工業 | 1R | 21L | 5'01.440 | 2R | 12L | 5'10.150 |
Rクラス決勝結果
| 順位 | チーム名 | 周回数 | ゴールタイム | ベストラップ | アベレージ |
| 1 | イルカ | 142 | 30'05.220 | 11.430 | 12.702 |
| 2 | 竹虎 | 138 | 30'07.180 | 11.140 | 13.022 |
| 3 | イルカB | 137 | 30'00.650 | 11.210 | 12.806 |
| 4 | SUS杉沢工業 | 130 | 30'00.060 | 11.850 | 13.837 |
| 5 | ZERO RCパーク | 107 | 30'27.460 | 12.000 | 16.815 |
| 6 | てづか | 69 | 29'53.700 | 11.860 | 26.169 |
Sクラス予選結果
| 順位 | チーム名 | ベストリザルト | 2ndリザルト |
| Round | Lap | Time | Round | Lap | Time |
| 1 | オーム模型 | 2R | 25L | 5'07.030 | 1R | 3L | 3'41.340 |
| 2 | 幌東電気 | 2R | 24L | 5'01.100 | 1R | 23L | 5'07.250 |
| 3 | M・S・K | 2R | 24L | 5'01.660 | 1R | 23L | 5'06.910 |
| 4 | スターボウル | 1R | 24L | 5'05.360 | 2R | 24L | 5'09.300 |
| 5 | 道下電設 | 2R | 24L | 5'05.950 | 1R | 15L | 5'03.990 |
| 6 | Biso SATO | 1R | 24L | 5'07.810 | 2R | 11L | 3'19.530 |
| 7 | エスビービー | 2R | 24L | 5'09.590 | 1R | 21L | 5'09.130 |
| 8 | 横山興業 | 1R | 24L | 5'09.770 | 2R | 22L | 5'09.250 |
| 9 | ホンダAT函館 | 2R | 23L | 5'00.590 | 1R | 19L | 5'12.560 |
| 10 | KIC | 1R | 23L | 5'02.970 | 2R | 22L | 5'05.080 |
| 11 | リンレイ | 2R | 23L | 5'05.930 | 1R | 23L | 5'10.120 |
| 12 | てづかN | 1R | 21L | 5'08.410 | 2R | 19L | 5'03.800 |
| 13 | てづかT | 2R | 21L | 5'09.170 | 1R | 18L | 5'04.170 |
| 14 | てづかS-1 | 1R | 18L | 4'16.500 | 2R | 17L | 5'05.350 |
SクラスBメイン決勝結果
| 順位 | チーム名 | 周回数 | ゴールタイム | ベストラップ | アベレージ |
| 1 | 横山興業 | 67L | 15'05.010 | 12.480 | 13.546 |
| 2 | KIC | 66L | 15'06.730 | 12.290 | 13.750 |
| 3 | てづかS-1 | 61L | 15'01.790 | 12.120 | 14.807 |
| 4 | ホンダAT函館 | 61L | 15'02.940 | 12.150 | 14.754 |
| 5 | てづかT | 58L | 15'15.370 | 12.870 | 15.727 |
| 6 | てづかN | 34L | 15'07.710 | 13.900 | 27.030 |
| 7 | リンレイ | 30L | 9'18.750 | 13.100 | 18.836 |
SクラスAメイン決勝結果
| 順位 | チーム名 | 周回数 | ゴールタイム | ベストラップ | アベレージ |
| 1 | 幌東電気 | 139L | 30'13.210 | 11.950 | 12.999 |
| 2 | オーム模型 | 135L | 30'04.370 | 12.000 | 13.325 |
| 3 | 横山興業 | 131L | 30'11.820 | 12.140 | 13.781 |
| 4 | スターボウル | 129L | 30'02.750 | 12.020 | 13.633 |
| 5 | Biso SATO | 125L | 29'22.360 | 11.950 | 14.044 |
| 6 | 道下電設 | 124L | 30'05.990 | 12.120 | 14.371 |
| 7 | M・S・K | 122L | 30'03.740 | 11.910 | 14.778 |
| 8 | KIC | 112L | 30'09.910 | 12.130 | 16.114 |
| 9 | てづかS-1 | 88L | 29'52.040 | 12.140 | 20.340 |
| 10 | エスビービー | 58L | 18'03.640 | 12.180 | 18.659 |
← Race Result に戻る