
![]() |
![]() |
| GTジャパンクラス入賞者 左から3位工藤選手、優勝畠山選手、2位森谷選手 |
| GTジャパンクラス | |||||||||||
| 順 位 |
ドライバー | ベストリザルト | 2ndリザルト | 3ndリザルト | ベスト ラップ |
||||||
| Round | Lap | Time | Round | Lap | Time | Round | Lap | Time | |||
| 1 | 畠山 翔 | 3R | 30L | 6'07.673 | 2R | 30L | 6'12.145 | 1R | 29L | 6'00.485 | 11.846 |
| 2 | 森谷弘光 | 1R | 30L | 6'08.574 | 3R | 30L | 6'11.138 | 2R | 29L | 6'01.429 | 11.962 |
| 3 | 工藤慶之 | 3R | 29L | 6'04.156 | 2R | 29L | 6'09.806 | 1R | 26L | 6'07.837 | 12.165 |
| 4 | 福田智孝 | 3R | 29L | 6'09.580 | 2R | 29L | 6'12.342 | 1R | 29L | 6'12.350 | 12.264 |
| 5 | 松山茂樹 | 3R | 29L | 6'10.244 | 1R | 29L | 6'11.761 | 2R | 28L | 6'03.595 | 12.197 |
| 6 | 川嶋貴幸 | 3R | 26L | 6'03.343 | 2R | 26L | 6'04.501 | 1R | 26L | 6'09.165 | 13.102 |
![]() |
| ミニクラス入賞者 左から3位大森選手、優勝福田選手、2位森谷選手? |
| ミニクラス | |||||||||||
| 順 位 |
ドライバー | ベストリザルト | 2ndリザルト | 3ndリザルト | ベスト ラップ |
||||||
| Round | Lap | Time | Round | Lap | Time | Round | Lap | Time | |||
| 1 | 福田智孝 | 3R | 25L | 6'03.713 | 2R | 25L | 6'11.201 | 1R | 24L | 6'03.298 | 13.658 |
| 2 | 森谷弘光 | 1R | 25L | 6'09.759 | 2R | 24L | 6'02.537 | 3R | 24L | 6'02.562 | 13.709 |
| 3 | 大森隆明 | 2R | 24L | 6'02.537 | 3R | 24L | 6'07.838 | 1R | 24L | 6'08.964 | 14.049 |
| 4 | 川嶋貴幸 | 3R | 24L | 6'06.546 | 2R | 23L | 6'08.084 | 1R | 22L | 6'04.246 | 14.296 |
| 5 | 高倉真吾 | 3R | 24L | 6'14.273 | 1R | 23L | 6'09.561 | 2R | 23L | 6'14.866 | 14.612 |
k
| F1クラス | |||||||||||
| 順 位 |
ドライバー | ベストリザルト | 2ndリザルト | 3ndリザルト | ベスト ラップ |
||||||
| Round | Lap | Time | Round | Lap | Time | Round | Lap | Time | |||
| 1 | アイルトン・チナ | 2R | 27L | 6'08.227 | 3R | 26L | 6'07.052 | 1R | 23L | 6'08.458 | 12.691 |
| 2 | エロンソ大沢 | 2R | 17L | 6'08.667 | 3R | 16L | 6'01.661 | 1R | 11L | 4'15.944 | 14.195 |
| 3 | 薬師寺 | 2R | 15L | 6'20.848 | 1R | 7L | 4'25.568 | 3R | 3L | 2'23.566 | 17.535 |
![]() |
![]() |




