平日ナイトレース2月10日(火)PM8:00


GTジャパンクラス

ドライバー ベストリザルト 2ndリザルト ベスト
ラップ
Round Lap Time Round Lap Time
1 畠山 翔 2R 29L 6'02.990 1R 28L 6'01.250 12.160
2 岩田 満 2R 29L 6'03.120 1R 29L 6'07.900 12.100
3 岡島豊樹 2R 29L 6'03.280 1R 29L 6'08.700 12.050
4 小本政志 1R 29L 6'03.600 2R 24L 5'00.580 12.050
5 松山茂樹 1R 29L 6'05.940 2R 29L 6'11.030 12.170
6 澤田 龍 2R 29L 6'07.440 1R 28L 6'02.260 12.220
7 福田智孝 2R 29L 6'07.850 1R 29L 6'08.700 12.360
8 高倉真吾 1R 29L 6'11.120 2R 29L 6'12.630 12.300
9 冨樫俊和 1R 28L 6'12.470 2R 27L 6'12.570 12.680
10 工藤慶之 1R 28L 6'13.960 2R 26L 6'11.020 12.620
11 川嶋 2R 27L 6'07.850 1R 27L 6'10.970 12.640
12 上出吉行 1R 27L 6'14.310 2R 24L 5'34.130 12.850

ミニクラス

ドライバー ベストリザルト 2ndリザルト ベスト
ラップ
Round Lap Time Round Lap Time
1 福田智孝 2R 35L 8'13.700 1R 34L 8'28.270 13.590
2 森谷弘光 2R 34L 8'05.050 1R 33L 8'05.260 13.830
3 木元直樹 2R 34L 8'10.080 1R 33L 8'03.150 13.650
4 小川義典 1R 34L 8'12.870 2R 32L 8'00.030 13.920
5 岡島豊樹 2R 33L 8'00.110 1R 32L 8'01.570 14.110
6 大森隆明 1R 33L 8'03.860 2R 33L 8'08.940 13.970
7 木村幸二 2R 33L 8'12.030 1R 33L 8'17.170 13.860
8 寺尾 孝 1R 33L 8'12.180 2R 29L 8'09.080 14.030
9 島崎正彦 2R 33L 8'14.290 1R 32L 8'06.680 14.570
10 岩田 満 2R 32L 8'01.840 1R 27L 8'14.430 14.070
11 上出吉行 2R 32L 8'10.790 1R 32L 8'14.950 14.620
12 川嶋 1R 31L 8'04.270 2R 30L 8'14.480 14.650

k
  

← Race Result に戻る