フォト
今年一番の大雪の中(室内だけど)GPツーリングシリーズ第2戦が行われました。忘年会シーズンで参加選手は少なめでしたが、オープンクラス・フレッシュマンクラスに分け各クラス予選5分間周回レースを3回行ない決勝20分(ビギナー10分)耐久で行いました。オープンクラスの予選では、畠山選手が2番手輪島選手より5秒速いタイムでポールポジション。決勝スタート後、畠山選手はジリジリ他の選手を突き放し6分経過時には全車をラップし独走態勢に入ると思われたが10分経過直後、まさかのエンジンストール!ここでトップに立ったのは最近好成績を収めている福田選手、2番手には予選でベストラップを出している輪島選手。18分経過時には、1秒差まで接近!しかし残り30秒S字コーナーで転倒してしまい万事休す!福田選手がGP初優勝しました。ビギナークラスでは、予選・決勝共に安定した走りを見せた関戸選手がトップゴール。注目の女性ドライバー菅崎選手も安定した走りで完走した。
| オープンクラスNoDriverLapGoal TimeBest Time1福田智孝11720:01.6089.7692輪島恒一11720:05.2729.3763畠山 翔11520:08.5089.4744新藤竜也11020:07.66110.0055石岡達也9820:08.0409.4246阿部博幸407:17.2259.960 | No | Driver | Lap | Goal Time | Best Time | 1 | 福田智孝 | 117 | 20:01.608 | 9.769 | 2 | 輪島恒一 | 117 | 20:05.272 | 9.376 | 3 | 畠山 翔 | 115 | 20:08.508 | 9.474 | 4 | 新藤竜也 | 110 | 20:07.661 | 10.005 | 5 | 石岡達也 | 98 | 20:08.040 | 9.424 | 6 | 阿部博幸 | 40 | 7:17.225 | 9.960 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Driver | Lap | Goal Time | Best Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| フレッシュマンクラスNoDriverLapGoal TimeBest Time1関戸裕二5510:06.05410.2192菅崎つね5110:07.98810.683 | No | Driver | Lap | Goal Time | Best Time | 1 | 関戸裕二 | 55 | 10:06.054 | 10.219 | 2 | 菅崎つね | 51 | 10:07.988 | 10.683 | |||||||||||||||||||||
| No | Driver | Lap | Goal Time | Best Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 今年一番の大雪の中(室内だけど)GPツーリングシリーズ第2戦が行われました。忘年会シーズンで参加選手は少なめでしたが、オープンクラス・フレッシュマンクラスに分け各クラス予選5分間周回レースを3回行ない決勝20分(ビギナー10分)耐久で行いました。オープンクラスの予選では、畠山選手が2番手輪島選手より5秒速いタイムでポールポジション。決勝スタート後、畠山選手はジリジリ他の選手を突き放し6分経過時には全車をラップし独走態勢に入ると思われたが10分経過直後、まさかのエンジンストール!ここでトップに立ったのは最近好成績を収めている福田選手、2番手には予選でベストラップを出している輪島選手。18分経過時には、1秒差まで接近!しかし残り30秒S字コーナーで転倒してしまい万事休す!福田選手がGP初優勝しました。ビギナークラスでは、予選・決勝共に安定した走りを見せた関戸選手がトップゴール。注目の女性ドライバー菅崎選手も安定した走りで完走した。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 福田智孝 | 117 | 20:01.608 | 9.769 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 輪島恒一 | 117 | 20:05.272 | 9.376 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 畠山 翔 | 115 | 20:08.508 | 9.474 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 新藤竜也 | 110 | 20:07.661 | 10.005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 石岡達也 | 98 | 20:08.040 | 9.424 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 阿部博幸 | 40 | 7:17.225 | 9.960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 関戸裕二 | 55 | 10:06.054 | 10.219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 菅崎つね | 51 | 10:07.988 | 10.683 |
レース結果
| No | Driver | Lap | Goal Time | Best Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 福田智孝 | 117 | 20:01.608 | 9.769 |
| 2 | 輪島恒一 | 117 | 20:05.272 | 9.376 |
| 3 | 畠山 翔 | 115 | 20:08.508 | 9.474 |
| 4 | 新藤竜也 | 110 | 20:07.661 | 10.005 |
| 5 | 石岡達也 | 98 | 20:08.040 | 9.424 |
| 6 | 阿部博幸 | 40 | 7:17.225 | 9.960 |
レース結果
| No | Driver | Lap | Goal Time | Best Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 関戸裕二 | 55 | 10:06.054 | 10.219 |
| 2 | 菅崎つね | 51 | 10:07.988 | 10.683 |