フォト
レース結果
| Aメイン(写真はシリーズ上位5名)左から4位福田選手、3位島崎選手、2位輪島選手、5位松山選手 優勝畠山選手NoDriverLapGoal TimeBest Time1畠山 翔12620:02.6019.1252輪島恒一12220:07.4149.3283島崎正彦11620:08.6699.4114福田智孝9920:07.0359.3245新藤竜也6611:24.2679.6106菅崎つね459:28.26610.3067中村慎一郎305:04.609.7118奈良克司RRR | No | Driver | Lap | Goal Time | Best Time | 1 | 畠山 翔 | 126 | 20:02.601 | 9.125 | 2 | 輪島恒一 | 122 | 20:07.414 | 9.328 | 3 | 島崎正彦 | 116 | 20:08.669 | 9.411 | 4 | 福田智孝 | 99 | 20:07.035 | 9.324 | 5 | 新藤竜也 | 66 | 11:24.267 | 9.610 | 6 | 菅崎つね | 45 | 9:28.266 | 10.306 | 7 | 中村慎一郎 | 30 | 5:04.60 | 9.711 | 8 | 奈良克司 | RRR | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Driver | Lap | Goal Time | Best Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bメイン左から3位菅崎選手、優勝松山選手、2位増田選手NoDriverLapGoal TimeBest Time1松山茂樹11220:01.6399.9112増田正美11220:05.6969.8283菅崎つね9720:14.64810.3064木元克浩8720:06.91710.4845畑 智志7013:58.46710.4856木元直樹4920:13.1119.9717関戸裕二4616:24.44610.5168阿部博幸R | No | Driver | Lap | Goal Time | Best Time | 1 | 松山茂樹 | 112 | 20:01.639 | 9.911 | 2 | 増田正美 | 112 | 20:05.696 | 9.828 | 3 | 菅崎つね | 97 | 20:14.648 | 10.306 | 4 | 木元克浩 | 87 | 20:06.917 | 10.484 | 5 | 畑 智志 | 70 | 13:58.467 | 10.485 | 6 | 木元直樹 | 49 | 20:13.111 | 9.971 | 7 | 関戸裕二 | 46 | 16:24.446 | 10.516 | 8 | 阿部博幸 | R | |||||
| No | Driver | Lap | Goal Time | Best Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006年GPシリーズ最終戦 3月25日(土)PM20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4ヶ月にわたり繰り広げられたシリーズ戦も、いよいよ最終戦を迎えることになった。今回の最終戦でシリーズ順位が大きく左右されることもあり、参加選手真剣そのもの!予選は2ヒートに分けて3ラウンド行われた。2ラウンド目に島崎選手が31ラップ5分1秒でゴールし、予選ポールポジション確定と思われたが、最終3ラウンド目に畠山選手が32ラップに乗せて、またしても島崎選手予選ポールはならなかった。決勝Bメインは、予選で1番グリッドの阿部選手がサーボトラブルでリタイアとなってしまった。22:30レース開始。スタートから増田選手が抜け出し関戸選手、畑選手が追う展開。中盤、畑選手はまさかのバッテリーダウンでリタイア、関戸選手もマシントラブルで後退。一方スタートで他車と絡んで最後尾スタートだった松山選手がじわじわ追い上げ14分過ぎ遂にトップに立つ。その後は増田選手と僅かの差でレースは進み残り2分には4秒差まで詰まったが松山選手が逃げ切り接戦を制した。続くAメインファイナルは、優勝候補?の奈良選手がエンジン不調が直らず無念のリタイアとなってしまった。ポールスタートは予選でコースレコードをマークした畠山選手が序盤から抜け出す。輪島選手もいつものレースでは速いペースで周回するが、畠山選手がどんどんペースを上げ5分過ぎには全車をラップし独走状態。結局そのままトップゴールしてシリーズチャンピオンが決定した。スタート1分前にリコイルが切れてしまい、かなり焦っていた島崎選手は3位入賞した。レース終了後には表彰式・抽選会が行われ、全てが終了したのは日付が変わっていた。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 畠山 翔 | 126 | 20:02.601 | 9.125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 輪島恒一 | 122 | 20:07.414 | 9.328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 島崎正彦 | 116 | 20:08.669 | 9.411 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 福田智孝 | 99 | 20:07.035 | 9.324 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 新藤竜也 | 66 | 11:24.267 | 9.610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 菅崎つね | 45 | 9:28.266 | 10.306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 中村慎一郎 | 30 | 5:04.60 | 9.711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 奈良克司 | RRR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 松山茂樹 | 112 | 20:01.639 | 9.911 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 増田正美 | 112 | 20:05.696 | 9.828 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 菅崎つね | 97 | 20:14.648 | 10.306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 木元克浩 | 87 | 20:06.917 | 10.484 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 畑 智志 | 70 | 13:58.467 | 10.485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 木元直樹 | 49 | 20:13.111 | 9.971 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 関戸裕二 | 46 | 16:24.446 | 10.516 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 阿部博幸 | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レース結果
| No | Driver | Lap | Goal Time | Best Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 畠山 翔 | 126 | 20:02.601 | 9.125 |
| 2 | 輪島恒一 | 122 | 20:07.414 | 9.328 |
| 3 | 島崎正彦 | 116 | 20:08.669 | 9.411 |
| 4 | 福田智孝 | 99 | 20:07.035 | 9.324 |
| 5 | 新藤竜也 | 66 | 11:24.267 | 9.610 |
| 6 | 菅崎つね | 45 | 9:28.266 | 10.306 |
| 7 | 中村慎一郎 | 30 | 5:04.60 | 9.711 |
| 8 | 奈良克司 | RRR |
レース結果
| No | Driver | Lap | Goal Time | Best Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 松山茂樹 | 112 | 20:01.639 | 9.911 |
| 2 | 増田正美 | 112 | 20:05.696 | 9.828 |
| 3 | 菅崎つね | 97 | 20:14.648 | 10.306 |
| 4 | 木元克浩 | 87 | 20:06.917 | 10.484 |
| 5 | 畑 智志 | 70 | 13:58.467 | 10.485 |
| 6 | 木元直樹 | 49 | 20:13.111 | 9.971 |
| 7 | 関戸裕二 | 46 | 16:24.446 | 10.516 |
| 8 | 阿部博幸 | R |