フォト
2月11日にGPシリーズ第5戦が行われました。シリーズ戦もいよいよ後半戦を向かえ、ポイント争いが激しさを増してきた。フレッシュマンクラスでは、畑・菅崎両選手、安定した走りで見事ノートラブルで完走。続くスポーツマンクラスはフレッシュマンの2選手を加え6名で行ない、松山選手が徐々に他の選手を突き放し見事優勝。前戦優勝の中村選手は中盤トップを走行していたが予選からのギヤトラブルが直らず、この日10枚目?のスパー破損で無念のリタイヤでスパ王になった。2位には、このクラスベストラップを叩き出した阿部選手が入賞。勝ち上がり選手の菅崎選手はこのクラスでも見事な走りを見せ3位入賞。エキスパートクラスは、輪島選手と福田選手が序盤激しいトップ争いをし、輪島選手が前に出るが中盤にじわじわ差を詰めてきた石岡選手が交わしてトップに立ちこのままいくかと思われたが、残り2分のところで輪島選手のプレッシャーに負けミスをしてしまい、その隙に輪島選手がトップでゴール!見事シリーズ初優勝をした。3位には福田選手が入賞した。お父さんのマシンを借りて急遽参戦したシリーズポイントリーダーの畠山選手だったが、スタート直後に他車と接触してしまいリタイヤとなってしまった。
| オープンクラスNoDriverLapGoal TimeBest Time1輪島恒一12220:10.6879.3022石岡達也12120:02.9779.2773福田智孝11920:06.6799.5144島崎正彦11420:02.4659.3785小山内薫10920:06.8229.4616畠山 翔71:07.9709.541 | No | Driver | Lap | Goal Time | Best Time | 1 | 輪島恒一 | 122 | 20:10.687 | 9.302 | 2 | 石岡達也 | 121 | 20:02.977 | 9.277 | 3 | 福田智孝 | 119 | 20:06.679 | 9.514 | 4 | 島崎正彦 | 114 | 20:02.465 | 9.378 | 5 | 小山内薫 | 109 | 20:06.822 | 9.461 | 6 | 畠山 翔 | 7 | 1:07.970 | 9.541 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Driver | Lap | Goal Time | Best Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポーツマンクラスNoDriverLapGoal TimeBest Time1松山茂樹11020:06.68710.0082阿部博幸10120:17.9749.6393菅崎つね9620:06.15210.1554中村慎一郎508:54.3979.7815畠山正孝285:00.13710.1656畑 智志163:21.36010.728 | No | Driver | Lap | Goal Time | Best Time | 1 | 松山茂樹 | 110 | 20:06.687 | 10.008 | 2 | 阿部博幸 | 101 | 20:17.974 | 9.639 | 3 | 菅崎つね | 96 | 20:06.152 | 10.155 | 4 | 中村慎一郎 | 50 | 8:54.397 | 9.781 | 5 | 畠山正孝 | 28 | 5:00.137 | 10.165 | 6 | 畑 智志 | 16 | 3:21.360 | 10.728 | |
| No | Driver | Lap | Goal Time | Best Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| フレッシュマンクラスNoDriverLapGoal TimeBest Time1畑 智志5310:05.03010.4862菅崎つね5010:01.62010.216 | No | Driver | Lap | Goal Time | Best Time | 1 | 畑 智志 | 53 | 10:05.030 | 10.486 | 2 | 菅崎つね | 50 | 10:01.620 | 10.216 | |||||||||||||||||||||
| No | Driver | Lap | Goal Time | Best Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2月11日にGPシリーズ第5戦が行われました。シリーズ戦もいよいよ後半戦を向かえ、ポイント争いが激しさを増してきた。フレッシュマンクラスでは、畑・菅崎両選手、安定した走りで見事ノートラブルで完走。続くスポーツマンクラスはフレッシュマンの2選手を加え6名で行ない、松山選手が徐々に他の選手を突き放し見事優勝。前戦優勝の中村選手は中盤トップを走行していたが予選からのギヤトラブルが直らず、この日10枚目?のスパー破損で無念のリタイヤでスパ王になった。2位には、このクラスベストラップを叩き出した阿部選手が入賞。勝ち上がり選手の菅崎選手はこのクラスでも見事な走りを見せ3位入賞。エキスパートクラスは、輪島選手と福田選手が序盤激しいトップ争いをし、輪島選手が前に出るが中盤にじわじわ差を詰めてきた石岡選手が交わしてトップに立ちこのままいくかと思われたが、残り2分のところで輪島選手のプレッシャーに負けミスをしてしまい、その隙に輪島選手がトップでゴール!見事シリーズ初優勝をした。3位には福田選手が入賞した。お父さんのマシンを借りて急遽参戦したシリーズポイントリーダーの畠山選手だったが、スタート直後に他車と接触してしまいリタイヤとなってしまった。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 輪島恒一 | 122 | 20:10.687 | 9.302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 石岡達也 | 121 | 20:02.977 | 9.277 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 福田智孝 | 119 | 20:06.679 | 9.514 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 島崎正彦 | 114 | 20:02.465 | 9.378 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 小山内薫 | 109 | 20:06.822 | 9.461 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 畠山 翔 | 7 | 1:07.970 | 9.541 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 松山茂樹 | 110 | 20:06.687 | 10.008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 阿部博幸 | 101 | 20:17.974 | 9.639 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 菅崎つね | 96 | 20:06.152 | 10.155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 中村慎一郎 | 50 | 8:54.397 | 9.781 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 畠山正孝 | 28 | 5:00.137 | 10.165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 畑 智志 | 16 | 3:21.360 | 10.728 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 畑 智志 | 53 | 10:05.030 | 10.486 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 菅崎つね | 50 | 10:01.620 | 10.216 |
レース結果
| No | Driver | Lap | Goal Time | Best Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 輪島恒一 | 122 | 20:10.687 | 9.302 |
| 2 | 石岡達也 | 121 | 20:02.977 | 9.277 |
| 3 | 福田智孝 | 119 | 20:06.679 | 9.514 |
| 4 | 島崎正彦 | 114 | 20:02.465 | 9.378 |
| 5 | 小山内薫 | 109 | 20:06.822 | 9.461 |
| 6 | 畠山 翔 | 7 | 1:07.970 | 9.541 |
レース結果
| No | Driver | Lap | Goal Time | Best Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 松山茂樹 | 110 | 20:06.687 | 10.008 |
| 2 | 阿部博幸 | 101 | 20:17.974 | 9.639 |
| 3 | 菅崎つね | 96 | 20:06.152 | 10.155 |
| 4 | 中村慎一郎 | 50 | 8:54.397 | 9.781 |
| 5 | 畠山正孝 | 28 | 5:00.137 | 10.165 |
| 6 | 畑 智志 | 16 | 3:21.360 | 10.728 |
レース結果
| No | Driver | Lap | Goal Time | Best Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 畑 智志 | 53 | 10:05.030 | 10.486 |
| 2 | 菅崎つね | 50 | 10:01.620 | 10.216 |