フォト
1月28日にGPシリーズ第4戦が行われました。今回、はるばる札幌から参戦してくれた石川選手は不慣れなコースながら予選からセッティングをどんどん変更、タイムアップして参加選手の注目を集めていた。予選では3番手につけ、上位入賞は確実と思われたが、決勝ではまさかのエンジントラブルでリタイヤとなってしまった。前回同様、畠山選手が予選から安定した走りでポールトゥーウィンを飾り、2番手には久しぶりにレース参戦した小山内選手がブランクを感じさせない走りで入賞。スポーツマンクラスは激しいトップ争いから抜け出した中村選手が優勝し、2番手には僅差で松山選手が入賞しました。フレッシュマンクラスでは、木元選手が安定したラップを重ねトップでチェッカーを受けた。畑選手、金選手はトラブルに泣き次戦に向け、気合が入っていた。
| オープンクラスNoDriverLapGoal TimeBest Time1畠山 翔12320:01.5989.2752小山内薫11820:07.1569.5673島崎正彦11720:02.2769.4614福田智孝10720:05.1719.8175石岡達也10620:02.7129.1386石川 保9716:31.8839.276 | No | Driver | Lap | Goal Time | Best Time | 1 | 畠山 翔 | 123 | 20:01.598 | 9.275 | 2 | 小山内薫 | 118 | 20:07.156 | 9.567 | 3 | 島崎正彦 | 117 | 20:02.276 | 9.461 | 4 | 福田智孝 | 107 | 20:05.171 | 9.817 | 5 | 石岡達也 | 106 | 20:02.712 | 9.138 | 6 | 石川 保 | 97 | 16:31.883 | 9.276 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Driver | Lap | Goal Time | Best Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポーツマンクラスNoDriverLapGoal TimeBest Time1中村慎一郎11320:056509.5932松山茂樹11120:00.7079.8663阿部博幸11120:05.9919.6724木元克浩9520:09.58310.869 | No | Driver | Lap | Goal Time | Best Time | 1 | 中村慎一郎 | 113 | 20:05650 | 9.593 | 2 | 松山茂樹 | 111 | 20:00.707 | 9.866 | 3 | 阿部博幸 | 111 | 20:05.991 | 9.672 | 4 | 木元克浩 | 95 | 20:09.583 | 10.869 | |||||||||||
| No | Driver | Lap | Goal Time | Best Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| フレッシュマンクラスNoDriverLapGoal TimeBest Time1木元直樹5210:05.10910.0672畑 智志3610:55.35110.8773金 繁昭158:17.58210.927 | No | Driver | Lap | Goal Time | Best Time | 1 | 木元直樹 | 52 | 10:05.109 | 10.067 | 2 | 畑 智志 | 36 | 10:55.351 | 10.877 | 3 | 金 繁昭 | 15 | 8:17.582 | 10.927 | ||||||||||||||||
| No | Driver | Lap | Goal Time | Best Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1月28日にGPシリーズ第4戦が行われました。今回、はるばる札幌から参戦してくれた石川選手は不慣れなコースながら予選からセッティングをどんどん変更、タイムアップして参加選手の注目を集めていた。予選では3番手につけ、上位入賞は確実と思われたが、決勝ではまさかのエンジントラブルでリタイヤとなってしまった。前回同様、畠山選手が予選から安定した走りでポールトゥーウィンを飾り、2番手には久しぶりにレース参戦した小山内選手がブランクを感じさせない走りで入賞。スポーツマンクラスは激しいトップ争いから抜け出した中村選手が優勝し、2番手には僅差で松山選手が入賞しました。フレッシュマンクラスでは、木元選手が安定したラップを重ねトップでチェッカーを受けた。畑選手、金選手はトラブルに泣き次戦に向け、気合が入っていた。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 畠山 翔 | 123 | 20:01.598 | 9.275 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 小山内薫 | 118 | 20:07.156 | 9.567 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 島崎正彦 | 117 | 20:02.276 | 9.461 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 福田智孝 | 107 | 20:05.171 | 9.817 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 石岡達也 | 106 | 20:02.712 | 9.138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 石川 保 | 97 | 16:31.883 | 9.276 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 中村慎一郎 | 113 | 20:05650 | 9.593 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 松山茂樹 | 111 | 20:00.707 | 9.866 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 阿部博幸 | 111 | 20:05.991 | 9.672 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 木元克浩 | 95 | 20:09.583 | 10.869 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 木元直樹 | 52 | 10:05.109 | 10.067 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 畑 智志 | 36 | 10:55.351 | 10.877 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 金 繁昭 | 15 | 8:17.582 | 10.927 |
レース結果
| No | Driver | Lap | Goal Time | Best Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 畠山 翔 | 123 | 20:01.598 | 9.275 |
| 2 | 小山内薫 | 118 | 20:07.156 | 9.567 |
| 3 | 島崎正彦 | 117 | 20:02.276 | 9.461 |
| 4 | 福田智孝 | 107 | 20:05.171 | 9.817 |
| 5 | 石岡達也 | 106 | 20:02.712 | 9.138 |
| 6 | 石川 保 | 97 | 16:31.883 | 9.276 |
レース結果
| No | Driver | Lap | Goal Time | Best Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中村慎一郎 | 113 | 20:05650 | 9.593 |
| 2 | 松山茂樹 | 111 | 20:00.707 | 9.866 |
| 3 | 阿部博幸 | 111 | 20:05.991 | 9.672 |
| 4 | 木元克浩 | 95 | 20:09.583 | 10.869 |
レース結果
| No | Driver | Lap | Goal Time | Best Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 木元直樹 | 52 | 10:05.109 | 10.067 |
| 2 | 畑 智志 | 36 | 10:55.351 | 10.877 |
| 3 | 金 繁昭 | 15 | 8:17.582 | 10.927 |