フォト
1月8日にGPツーリングシリーズ第3戦が行われた。フレッシュマンクラスは、予選3ラウンド松山選手が連取しTQ獲得。決勝でも終始安定した走りをみせTQ&優勝した。予選エンジントラブルでほとんど走行できなかった関戸選手だったが決勝ではすばらしい走りを見せ準優勝した。オープンクラスは、予選2ラウンドを島崎選手がトップゴールし、TQ獲得と思われたが3ラウンド目に畠山選手が32ラップを叩き出しTQ獲得。決勝ではポールスタートの畠山選手を輪島選手が追う展開。第2戦優勝者の福田選手はエンジン不調でトップ争いから後退。後半戦輪島選手がトップに立ちこのまま行くかと思われたがミスをしてしまい転倒、2戦目に続き準優勝でした。結果、畠山選手が優勝し、シリーズ2勝目を挙げた。3位には混戦をうまく抜け出した島崎選手が入賞。
| オープンクラスNoDriverLapGoal TimeBest Time1畠山 翔12020:02.1699.2862輪島恒一11920:03.4149.4443島崎正彦11720:07.5049.5084新藤竜也11420:05.8129.5885岡島豊樹11420:08.0409.6676福田智孝10120:06.6549.7937石岡達也9517:27.5939.4248小林 渡4213:19.64710.085 | No | Driver | Lap | Goal Time | Best Time | 1 | 畠山 翔 | 120 | 20:02.169 | 9.286 | 2 | 輪島恒一 | 119 | 20:03.414 | 9.444 | 3 | 島崎正彦 | 117 | 20:07.504 | 9.508 | 4 | 新藤竜也 | 114 | 20:05.812 | 9.588 | 5 | 岡島豊樹 | 114 | 20:08.040 | 9.667 | 6 | 福田智孝 | 101 | 20:06.654 | 9.793 | 7 | 石岡達也 | 95 | 17:27.593 | 9.424 | 8 | 小林 渡 | 42 | 13:19.647 | 10.085 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Driver | Lap | Goal Time | Best Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フレッシュマンクラスNoDriverLapGoal TimeBest Time1松山茂樹11020:00.91110.2852関戸裕二10420:06.34910.1363木元克浩9420:10.70911.0724須川286:39.53710.468 | No | Driver | Lap | Goal Time | Best Time | 1 | 松山茂樹 | 110 | 20:00.911 | 10.285 | 2 | 関戸裕二 | 104 | 20:06.349 | 10.136 | 3 | 木元克浩 | 94 | 20:10.709 | 11.072 | 4 | 須川 | 28 | 6:39.537 | 10.468 | |||||||||||||||||||||
| No | Driver | Lap | Goal Time | Best Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1月8日にGPツーリングシリーズ第3戦が行われた。フレッシュマンクラスは、予選3ラウンド松山選手が連取しTQ獲得。決勝でも終始安定した走りをみせTQ&優勝した。予選エンジントラブルでほとんど走行できなかった関戸選手だったが決勝ではすばらしい走りを見せ準優勝した。オープンクラスは、予選2ラウンドを島崎選手がトップゴールし、TQ獲得と思われたが3ラウンド目に畠山選手が32ラップを叩き出しTQ獲得。決勝ではポールスタートの畠山選手を輪島選手が追う展開。第2戦優勝者の福田選手はエンジン不調でトップ争いから後退。後半戦輪島選手がトップに立ちこのまま行くかと思われたがミスをしてしまい転倒、2戦目に続き準優勝でした。結果、畠山選手が優勝し、シリーズ2勝目を挙げた。3位には混戦をうまく抜け出した島崎選手が入賞。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 畠山 翔 | 120 | 20:02.169 | 9.286 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 輪島恒一 | 119 | 20:03.414 | 9.444 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 島崎正彦 | 117 | 20:07.504 | 9.508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 新藤竜也 | 114 | 20:05.812 | 9.588 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 岡島豊樹 | 114 | 20:08.040 | 9.667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 福田智孝 | 101 | 20:06.654 | 9.793 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 石岡達也 | 95 | 17:27.593 | 9.424 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 小林 渡 | 42 | 13:19.647 | 10.085 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 松山茂樹 | 110 | 20:00.911 | 10.285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 関戸裕二 | 104 | 20:06.349 | 10.136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 木元克浩 | 94 | 20:10.709 | 11.072 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 須川 | 28 | 6:39.537 | 10.468 |
レース結果
| No | Driver | Lap | Goal Time | Best Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 畠山 翔 | 120 | 20:02.169 | 9.286 |
| 2 | 輪島恒一 | 119 | 20:03.414 | 9.444 |
| 3 | 島崎正彦 | 117 | 20:07.504 | 9.508 |
| 4 | 新藤竜也 | 114 | 20:05.812 | 9.588 |
| 5 | 岡島豊樹 | 114 | 20:08.040 | 9.667 |
| 6 | 福田智孝 | 101 | 20:06.654 | 9.793 |
| 7 | 石岡達也 | 95 | 17:27.593 | 9.424 |
| 8 | 小林 渡 | 42 | 13:19.647 | 10.085 |
レース結果
| No | Driver | Lap | Goal Time | Best Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 松山茂樹 | 110 | 20:00.911 | 10.285 |
| 2 | 関戸裕二 | 104 | 20:06.349 | 10.136 |
| 3 | 木元克浩 | 94 | 20:10.709 | 11.072 |
| 4 | 須川 | 28 | 6:39.537 | 10.468 |