フォト

4ヶ月に渡って行われたシリーズ戦もいよいよ最終戦を迎えた。レース方式は、8分間の周回レースで3ラウンド行ない、2ラウンドの合計ポイントで順位が争われる。今回のレースは直線にシケインを設置し、各ラウンド終了後にシケインの位置を変更するという、いかに早くコースに慣れるか各選手の技術が試されるレースとなった。1ラウンド目はシリーズ2勝を挙げている新藤選手が僅差で福田選手を抑え先取、続く第2ラウンドは唯一39Lした福田選手が1ラウンド目の雪辱を果たす。注目の第3ラウンド目は、1・2ラウンドバッテリーダウン等で調子の出なかった吉田選手が唯一40Lに乗せトップでフィニッシュ。3ラウンドすべて違う選手が勝利し僅差の結果、新藤選手が優勝。レース終了後には、表彰式・お楽しみ抽選会が行われ、注目のフォーミュラボートは福田選手が獲得した。シリーズ順位は4戦中3勝を挙げた新藤選手が嬉しいシリーズチャンピオンに輝いた。

左から3位吉田選手、優勝 新藤選手、2位福田選手

シリーズ戦上位3名左から準優勝岡島選手、優勝新藤選手、3位福田選手
4ヶ月に渡って行われたシリーズ戦もいよいよ最終戦を迎えた。レース方式は、8分間の周回レースで3ラウンド行ない、2ラウンドの合計ポイントで順位が争われる。今回のレースは直線にシケインを設置し、各ラウンド終了後にシケインの位置を変更するという、いかに早くコースに慣れるか各選手の技術が試されるレースとなった。1ラウンド目はシリーズ2勝を挙げている新藤選手が僅差で福田選手を抑え先取、続く第2ラウンドは唯一39Lした福田選手が1ラウンド目の雪辱を果たす。注目の第3ラウンド目は、1・2ラウンドバッテリーダウン等で調子の出なかった吉田選手が唯一40Lに乗せトップでフィニッシュ。3ラウンドすべて違う選手が勝利し僅差の結果、新藤選手が優勝。レース終了後には、表彰式・お楽しみ抽選会が行われ、注目のフォーミュラボートは福田選手が獲得した。シリーズ順位は4戦中3勝を挙げた新藤選手が嬉しいシリーズチャンピオンに輝いた。
| 順位ドライバートータルポイント1ラウンド2ラウンド3ラウンドPtLapTimePtLapTimePtLapTime1新藤竜也1910398:03.1438378:00.0139398:00.5462福田智孝199398:03.92710398:10.1627398:07.4193吉田俊則177388:02.3606378:07.60210408:10.8854岡島豊樹174378:08.4519388:09.6318398:05.2015阿部博幸136388:04.9527378:03.4716398:09.9446木元直樹138388:01.4583298:09.6375388:11.4387笹谷正利105388:08.0235378:13.8163328:03.7708木元克浩83348:04.4924358:02.7244368:08.0429土谷怜央4251:58.388256:10.8492R- | 順位 | ドライバー | トータルポイント | 1ラウンド | 2ラウンド | 3ラウンド | Pt | Lap | Time | Pt | Lap | Time | Pt | Lap | Time | 1 | 新藤竜也 | 19 | 10 | 39 | 8:03.143 | 8 | 37 | 8:00.013 | 9 | 39 | 8:00.546 | 2 | 福田智孝 | 19 | 9 | 39 | 8:03.927 | 10 | 39 | 8:10.162 | 7 | 39 | 8:07.419 | 3 | 吉田俊則 | 17 | 7 | 38 | 8:02.360 | 6 | 37 | 8:07.602 | 10 | 40 | 8:10.885 | 4 | 岡島豊樹 | 17 | 4 | 37 | 8:08.451 | 9 | 38 | 8:09.631 | 8 | 39 | 8:05.201 | 5 | 阿部博幸 | 13 | 6 | 38 | 8:04.952 | 7 | 37 | 8:03.471 | 6 | 39 | 8:09.944 | 6 | 木元直樹 | 13 | 8 | 38 | 8:01.458 | 3 | 29 | 8:09.637 | 5 | 38 | 8:11.438 | 7 | 笹谷正利 | 10 | 5 | 38 | 8:08.023 | 5 | 37 | 8:13.816 | 3 | 32 | 8:03.770 | 8 | 木元克浩 | 8 | 3 | 34 | 8:04.492 | 4 | 35 | 8:02.724 | 4 | 36 | 8:08.042 | 9 | 土谷怜央 | 4 | 2 | 5 | 1:58.388 | 2 | 5 | 6:10.849 | 2 | R | - | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | ドライバー | トータルポイント | 1ラウンド | 2ラウンド | 3ラウンド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pt | Lap | Time | Pt | Lap | Time | Pt | Lap | Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EPシリーズ第4戦 4月28日(金)PM8:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 新藤竜也 | 19 | 10 | 39 | 8:03.143 | 8 | 37 | 8:00.013 | 9 | 39 | 8:00.546 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 福田智孝 | 19 | 9 | 39 | 8:03.927 | 10 | 39 | 8:10.162 | 7 | 39 | 8:07.419 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 吉田俊則 | 17 | 7 | 38 | 8:02.360 | 6 | 37 | 8:07.602 | 10 | 40 | 8:10.885 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 岡島豊樹 | 17 | 4 | 37 | 8:08.451 | 9 | 38 | 8:09.631 | 8 | 39 | 8:05.201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 阿部博幸 | 13 | 6 | 38 | 8:04.952 | 7 | 37 | 8:03.471 | 6 | 39 | 8:09.944 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 木元直樹 | 13 | 8 | 38 | 8:01.458 | 3 | 29 | 8:09.637 | 5 | 38 | 8:11.438 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 笹谷正利 | 10 | 5 | 38 | 8:08.023 | 5 | 37 | 8:13.816 | 3 | 32 | 8:03.770 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 木元克浩 | 8 | 3 | 34 | 8:04.492 | 4 | 35 | 8:02.724 | 4 | 36 | 8:08.042 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 土谷怜央 | 4 | 2 | 5 | 1:58.388 | 2 | 5 | 6:10.849 | 2 | R | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 左から3位吉田選手、優勝 新藤選手、2位福田選手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シリーズ戦上位3名左から準優勝岡島選手、優勝新藤選手、3位福田選手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ラウンド
| 順位 | ドライバー | トータルポイント | 1ラウンド | 2ラウンド | 3ラウンド | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pt | Lap | Time | Pt | Lap | Time | Pt | Lap | Time | |||
| 1 | 新藤竜也 | 19 | 10 | 39 | 8:03.143 | 8 | 37 | 8:00.013 | 9 | 39 | 8:00.546 |
| 2 | 福田智孝 | 19 | 9 | 39 | 8:03.927 | 10 | 39 | 8:10.162 | 7 | 39 | 8:07.419 |
| 3 | 吉田俊則 | 17 | 7 | 38 | 8:02.360 | 6 | 37 | 8:07.602 | 10 | 40 | 8:10.885 |
| 4 | 岡島豊樹 | 17 | 4 | 37 | 8:08.451 | 9 | 38 | 8:09.631 | 8 | 39 | 8:05.201 |
| 5 | 阿部博幸 | 13 | 6 | 38 | 8:04.952 | 7 | 37 | 8:03.471 | 6 | 39 | 8:09.944 |
| 6 | 木元直樹 | 13 | 8 | 38 | 8:01.458 | 3 | 29 | 8:09.637 | 5 | 38 | 8:11.438 |
| 7 | 笹谷正利 | 10 | 5 | 38 | 8:08.023 | 5 | 37 | 8:13.816 | 3 | 32 | 8:03.770 |
| 8 | 木元克浩 | 8 | 3 | 34 | 8:04.492 | 4 | 35 | 8:02.724 | 4 | 36 | 8:08.042 |
| 9 | 土谷怜央 | 4 | 2 | 5 | 1:58.388 | 2 | 5 | 6:10.849 | 2 | R | - |