フォト
レース結果
| 順位ドライバートータルポイント1ラウンド2ラウンド3ラウンドPtLapTimePtLapTimePtLapTime1新藤竜也1910408:11.6849398:05.1789398:01.8042岡島豊樹199398:04.1595328:04.24610408:05.3523佐野文男187398:09.00110398:03.1738398:10.0204福田智孝168398:04.2738398:05.3866378:06.6275梅村吉弘144338:03.3467378:07.0607388:06.2386木元直樹126378:07.2876368:10.7464358:01.4687木元克浩105378:10.1924255:49.3775267:18.804 | 順位 | ドライバー | トータルポイント | 1ラウンド | 2ラウンド | 3ラウンド | Pt | Lap | Time | Pt | Lap | Time | Pt | Lap | Time | 1 | 新藤竜也 | 19 | 10 | 40 | 8:11.684 | 9 | 39 | 8:05.178 | 9 | 39 | 8:01.804 | 2 | 岡島豊樹 | 19 | 9 | 39 | 8:04.159 | 5 | 32 | 8:04.246 | 10 | 40 | 8:05.352 | 3 | 佐野文男 | 18 | 7 | 39 | 8:09.001 | 10 | 39 | 8:03.173 | 8 | 39 | 8:10.020 | 4 | 福田智孝 | 16 | 8 | 39 | 8:04.273 | 8 | 39 | 8:05.386 | 6 | 37 | 8:06.627 | 5 | 梅村吉弘 | 14 | 4 | 33 | 8:03.346 | 7 | 37 | 8:07.060 | 7 | 38 | 8:06.238 | 6 | 木元直樹 | 12 | 6 | 37 | 8:07.287 | 6 | 36 | 8:10.746 | 4 | 35 | 8:01.468 | 7 | 木元克浩 | 10 | 5 | 37 | 8:10.192 | 4 | 25 | 5:49.377 | 5 | 26 | 7:18.804 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | ドライバー | トータルポイント | 1ラウンド | 2ラウンド | 3ラウンド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pt | Lap | Time | Pt | Lap | Time | Pt | Lap | Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EPシリーズ第3戦 2月18日(土)PM8:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2月18日に電動シリーズ第3戦が行われた。バッテリー・モーター・タイヤを規定とし、できるだけイコールコンディションで8分間レース3ラウンドで行われた。第1ラウンドは、ただ一人40Lにのせた新藤選手が先取。2位には岡島選手、コンマ1秒遅れで福田選手が入賞。第2ラウンドではレンタカーで急遽参戦した佐野選手が直線スピードは遅いものの、他車の猛追を押さえトップでフィニッシュ!運命の第3ラウンドは、前回優勝者の岡島選手が他の選手を圧倒する走りでトップゴールした。全ラウンド違う選手がトップゴールし僅差の結果、第1戦のウィナー新藤選手が嬉しいシリーズ2勝目を挙げた。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 新藤竜也 | 19 | 10 | 40 | 8:11.684 | 9 | 39 | 8:05.178 | 9 | 39 | 8:01.804 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 岡島豊樹 | 19 | 9 | 39 | 8:04.159 | 5 | 32 | 8:04.246 | 10 | 40 | 8:05.352 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 佐野文男 | 18 | 7 | 39 | 8:09.001 | 10 | 39 | 8:03.173 | 8 | 39 | 8:10.020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 福田智孝 | 16 | 8 | 39 | 8:04.273 | 8 | 39 | 8:05.386 | 6 | 37 | 8:06.627 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 梅村吉弘 | 14 | 4 | 33 | 8:03.346 | 7 | 37 | 8:07.060 | 7 | 38 | 8:06.238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 木元直樹 | 12 | 6 | 37 | 8:07.287 | 6 | 36 | 8:10.746 | 4 | 35 | 8:01.468 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 木元克浩 | 10 | 5 | 37 | 8:10.192 | 4 | 25 | 5:49.377 | 5 | 26 | 7:18.804 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ラウンド
| 順位 | ドライバー | トータルポイント | 1ラウンド | 2ラウンド | 3ラウンド | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pt | Lap | Time | Pt | Lap | Time | Pt | Lap | Time | |||
| 1 | 新藤竜也 | 19 | 10 | 40 | 8:11.684 | 9 | 39 | 8:05.178 | 9 | 39 | 8:01.804 |
| 2 | 岡島豊樹 | 19 | 9 | 39 | 8:04.159 | 5 | 32 | 8:04.246 | 10 | 40 | 8:05.352 |
| 3 | 佐野文男 | 18 | 7 | 39 | 8:09.001 | 10 | 39 | 8:03.173 | 8 | 39 | 8:10.020 |
| 4 | 福田智孝 | 16 | 8 | 39 | 8:04.273 | 8 | 39 | 8:05.386 | 6 | 37 | 8:06.627 |
| 5 | 梅村吉弘 | 14 | 4 | 33 | 8:03.346 | 7 | 37 | 8:07.060 | 7 | 38 | 8:06.238 |
| 6 | 木元直樹 | 12 | 6 | 37 | 8:07.287 | 6 | 36 | 8:10.746 | 4 | 35 | 8:01.468 |
| 7 | 木元克浩 | 10 | 5 | 37 | 8:10.192 | 4 | 25 | 5:49.377 | 5 | 26 | 7:18.804 |