フォト
1月14日に電動ツーリングシリーズ第2戦が行われた。注目はストリートラジコンでは負け知らずの???荒川選手がどのような走りをするのかに注目が集まった。期待とは裏腹に、ミスのない走りでスポーツマンクラスでライバルの島崎選手を抑え見事優勝をきめた。オープンクラスではフロントダンパーのみフリクションという奇怪なセッティングをしていた岡島選手が唯一42ラップに突入し1.2ラウンドを連取してシリーズ初優勝し、2番手には僅差で第1戦優勝者の新藤選手、3位に福田選手が入賞した。BAYサーキットでミニッツレーサーのエキスパート舛井選手は3ラウンド共に同ラップほぼ同タイムでゴールし、安定した走りで次戦の上位入賞が期待される。
| 上位3名 | 順位ドライバートータルPt1ラウンド2ラウンド3ラウンドPtLapTimePtLapTimePtLapTime1岡島豊樹2010418:02.6510428:10.636328:04.662新藤竜也198418:09.869418:06.8010418:02.233福田智孝189418:06.608418:09.319418:01.434舛井 勝147408:04.117408:04.427408:04.585竹中 誠146408:05.876408:04.428408:04.586荒川貴祥105408:09.865398:00.734398:02.237島崎正彦92318:02.163398:07.305408:14.538木元直樹84408:12.824398:05.703388:01.439金 繁昭53368:07.932368:08.542368:11.21 | 順位 | ドライバー | トータルPt | 1ラウンド | 2ラウンド | 3ラウンド | Pt | Lap | Time | Pt | Lap | Time | Pt | Lap | Time | 1 | 岡島豊樹 | 20 | 10 | 41 | 8:02.65 | 10 | 42 | 8:10.63 | 6 | 32 | 8:04.66 | 2 | 新藤竜也 | 19 | 8 | 41 | 8:09.86 | 9 | 41 | 8:06.80 | 10 | 41 | 8:02.23 | 3 | 福田智孝 | 18 | 9 | 41 | 8:06.60 | 8 | 41 | 8:09.31 | 9 | 41 | 8:01.43 | 4 | 舛井 勝 | 14 | 7 | 40 | 8:04.11 | 7 | 40 | 8:04.42 | 7 | 40 | 8:04.58 | 5 | 竹中 誠 | 14 | 6 | 40 | 8:05.87 | 6 | 40 | 8:04.42 | 8 | 40 | 8:04.58 | 6 | 荒川貴祥 | 10 | 5 | 40 | 8:09.86 | 5 | 39 | 8:00.73 | 4 | 39 | 8:02.23 | 7 | 島崎正彦 | 9 | 2 | 31 | 8:02.16 | 3 | 39 | 8:07.30 | 5 | 40 | 8:14.53 | 8 | 木元直樹 | 8 | 4 | 40 | 8:12.82 | 4 | 39 | 8:05.70 | 3 | 38 | 8:01.43 | 9 | 金 繁昭 | 5 | 3 | 36 | 8:07.93 | 2 | 36 | 8:08.54 | 2 | 36 | 8:11.21 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | ドライバー | トータルPt | 1ラウンド | 2ラウンド | 3ラウンド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pt | Lap | Time | Pt | Lap | Time | Pt | Lap | Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1月14日に電動ツーリングシリーズ第2戦が行われた。注目はストリートラジコンでは負け知らずの???荒川選手がどのような走りをするのかに注目が集まった。期待とは裏腹に、ミスのない走りでスポーツマンクラスでライバルの島崎選手を抑え見事優勝をきめた。オープンクラスではフロントダンパーのみフリクションという奇怪なセッティングをしていた岡島選手が唯一42ラップに突入し1.2ラウンドを連取してシリーズ初優勝し、2番手には僅差で第1戦優勝者の新藤選手、3位に福田選手が入賞した。BAYサーキットでミニッツレーサーのエキスパート舛井選手は3ラウンド共に同ラップほぼ同タイムでゴールし、安定した走りで次戦の上位入賞が期待される。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 岡島豊樹 | 20 | 10 | 41 | 8:02.65 | 10 | 42 | 8:10.63 | 6 | 32 | 8:04.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 新藤竜也 | 19 | 8 | 41 | 8:09.86 | 9 | 41 | 8:06.80 | 10 | 41 | 8:02.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 福田智孝 | 18 | 9 | 41 | 8:06.60 | 8 | 41 | 8:09.31 | 9 | 41 | 8:01.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 舛井 勝 | 14 | 7 | 40 | 8:04.11 | 7 | 40 | 8:04.42 | 7 | 40 | 8:04.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 竹中 誠 | 14 | 6 | 40 | 8:05.87 | 6 | 40 | 8:04.42 | 8 | 40 | 8:04.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 荒川貴祥 | 10 | 5 | 40 | 8:09.86 | 5 | 39 | 8:00.73 | 4 | 39 | 8:02.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 島崎正彦 | 9 | 2 | 31 | 8:02.16 | 3 | 39 | 8:07.30 | 5 | 40 | 8:14.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 木元直樹 | 8 | 4 | 40 | 8:12.82 | 4 | 39 | 8:05.70 | 3 | 38 | 8:01.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 金 繁昭 | 5 | 3 | 36 | 8:07.93 | 2 | 36 | 8:08.54 | 2 | 36 | 8:11.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ラウンド
| 順位 | ドライバー | トータルPt | 1ラウンド | 2ラウンド | 3ラウンド | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pt | Lap | Time | Pt | Lap | Time | Pt | Lap | Time | |||
| 1 | 岡島豊樹 | 20 | 10 | 41 | 8:02.65 | 10 | 42 | 8:10.63 | 6 | 32 | 8:04.66 |
| 2 | 新藤竜也 | 19 | 8 | 41 | 8:09.86 | 9 | 41 | 8:06.80 | 10 | 41 | 8:02.23 |
| 3 | 福田智孝 | 18 | 9 | 41 | 8:06.60 | 8 | 41 | 8:09.31 | 9 | 41 | 8:01.43 |
| 4 | 舛井 勝 | 14 | 7 | 40 | 8:04.11 | 7 | 40 | 8:04.42 | 7 | 40 | 8:04.58 |
| 5 | 竹中 誠 | 14 | 6 | 40 | 8:05.87 | 6 | 40 | 8:04.42 | 8 | 40 | 8:04.58 |
| 6 | 荒川貴祥 | 10 | 5 | 40 | 8:09.86 | 5 | 39 | 8:00.73 | 4 | 39 | 8:02.23 |
| 7 | 島崎正彦 | 9 | 2 | 31 | 8:02.16 | 3 | 39 | 8:07.30 | 5 | 40 | 8:14.53 |
| 8 | 木元直樹 | 8 | 4 | 40 | 8:12.82 | 4 | 39 | 8:05.70 | 3 | 38 | 8:01.43 |
| 9 | 金 繁昭 | 5 | 3 | 36 | 8:07.93 | 2 | 36 | 8:08.54 | 2 | 36 | 8:11.21 |