フォト

左から3位小本選手、優勝加藤選手、2位福田選手

左から3位小本選手、優勝加藤選手、2位福田選手

左から3位宮村選手、優勝木村選手、2位福田選手
GTクラスAメイン決勝結果
| No | 予選順位 | driver | Lap | Time | Best | Ave | No | 予選順位 | driver | Lap | Time | Best | Ave |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 左から3位小本選手、優勝加藤選手、2位福田選手 | 左から優勝冨樫選手、2位寺尾選手 | ||||||||||||
| 1 | 1 | 加藤正善 | 47 | 8'00.820 | 10.080 | 10.406 | 1 | 1 | 冨樫俊和 | 45 | 8'09.450 | 10.420 | 11.055 |
| 2 | 3 | 福田智孝 | 47 | 8'08.000 | 10.070 | 10.556 | 2 | 3 | 寺尾 孝 | 43 | 8'04.280 | 10.320 | 11.452 |
| 3 | 2 | 小本政志 | 46 | 8'00.410 | 10.120 | 10.624 | 3 | 4 | 中村孝之 | 37 | 8'02.630 | 11.180 | 13.238 |
| 4 | 4 | 高倉真吾 | 45 | 8'05.970 | 10.220 | 10.984 | 4 | 2 | 宮村幸輝 | 20 | 3'43.570 | 10.740 | 11.563 |
| 5 | 6 | 笹谷政利 | 44 | 8'02.700 | 10.380 | 11.141 | 5 | 5 | 橋場 治 | 13 | 2'34.820 | 10.540 | 12.605 |
| 6 | 5 | 永井まさあき | 34 | 6'11.340 | 9.850 | 11.156 | - | - | - | - | - | - | - |
ミニクラス決勝結果
| No | 予選順位 | driver | Lap | Time | Best | Ave | No | 予選順位 | driver | Lap | Time | Best | Ave |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 左から3位宮村選手、優勝木村選手、2位福田選手 | 左から3位小本選手、優勝島崎選手、2位宮村選手 | ||||||||||||
| 1 | 4 | 木村幸二 | 41 | 8'03.480 | 11.140 | 12.006 | 1 | 1 | 島崎正彦 | 38 | 8'03.730 | 12.240 | 13.002 |
| 2 | 1 | 福田智孝 | 41 | 8'07.570 | 11.290 | 12.134 | 2 | 2 | 宮村幸輝 | 37 | 8'01.990 | 12.560 | 13.303 |
| 3 | 2 | 宮村幸輝 | 41 | 8'10.520 | 11.630 | 12.165 | 3 | 3 | 小本政志 | 37 | 8'06.140 | 12.540 | 13.418 |
| 4 | 5 | 橋場 治 | 38 | 8'05.930 | 11.850 | 13.009 | 4 | 5 | 冨樫俊和 | 36 | 8'09.980 | 12.810 | 13.888 |
| 5 | 6 | 田村よしのり | 38 | 8'13.900 | 11.880 | 13.220 | 5 | 8 | 東 肇 | 34 | 8'04.280 | 13.490 | 14.528 |
| 6 | 3 | 島崎正彦 | 35 | 8'05.490 | 11.390 | 14.194 | 6 | 4 | 笹谷政利 | 33 | 8'10.550 | 12.420 | 15.216 |
| - | - | - | - | - | - | - | 7 | 6 | 橋場 治 | 31 | 8'06.240 | 12.600 | 16.066 |
| - | - | - | - | - | - | - | 8 | 7 | 鈴木 匠 | 28 | 8'01.560 | 15.530 | 17.640 |
540クラス決勝結果
| No | 予選順位 | driver | Lap | Time | Best | Ave |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 左から3位小本選手、優勝及川祐選手、2位及川和選手 | ||||||
| 1 | 2 | 及川祐輝 | 39 | 8'03.300 | 11.170 | 12.656 |
| 2 | 1 | 及川和哉 | 35 | 8'01.160 | 10.820 | 14.088 |
| 3 | 4 | 小本健太 | 35 | 8'05.540 | 11.850 | 13.938 |
| 4 | 5 | 大野健太 | 34 | 8'11.980 | 12.460 | 14.777 |
| 5 | 3 | 及川智之 | 29 | 8'09.880 | 12.130 | 17.361 |
| 6 | 8 | 宮村由紀子 | 28 | 8'00.450 | 15.010 | 17.484 |
| 7 | 6 | 橋場あさみ | 28 | 8'01.930 | 14.390 | 17.693 |
| 8 | 7 | 古谷郁巳 | 26 | 8'44.760 | 15.630 | 20.786 |