GTジャパンクラス
| 順位 | ドライバー | ベストリザルト | 2ndリザルト | 3ndリザルト | ベストラップ |
| Round | Lap | Time | Round | Lap | Time | Round | Lap | Time |
| 1 | 畠山 翔 | 2R | 31L | 5'07.673 | 3R | 29L | 5'00.580 | 1R | 29L | 5'03.830 | 9.360 |
| 2 | 岩田 満 | 2R | 31L | 5'08.030 | 1R | 29L | 5'07.810 | 3R | 27L | 5'01.350 | 9.360 |
| 3 | 福田智孝 | 2R | 31L | 5'08.180 | 1R | 29L | 5'02.900 | 3R | 27L | 5'07.850 | 9.540 |
| 4 | 立野 | 2R | 30L | 5'06.930 | 1R | 29L | 5'09.750 | 3R | 28L | 5'03.060 | 9.260 |
| 5 | 加藤正善 | 2R | 29L | 5'03.690 | 3R | 27L | 5'03.030 | 1R | 26L | 5'01.810 | 9.820 |
| 6 | 工藤慶之 | 2R | 29L | 5'05.340 | 1R | 27L | 5'05.830 | 3R | 24L | 5'10.980 | 9.580 |
| 7 | 岡島豊樹 | 2R | 29L | 5'05.580 | 3R | 27L | 5'03.140 | 1R | 27L | 5'09.020 | 9.820 |
| 8 | 小本政志 | 2R | 29L | 5'07.140 | 1R | 29L | 5'08.090 | - | - | - | 9.580 |
| 9 | 松山茂樹 | 3R | 28L | 5'03.500 | 2R | 28L | 5'04.360 | 1R | 27L | 5'01.940 | 9.960 |
| 10 | 笹谷 | 3R | 28L | 5'03.510 | 1R | 27L | 5'04.420 | 2R | 10L | 5'09.350 | 10.120 |
| 11 | 上出吉行 | 2R | 27L | 5'09.540 | - | - | - | - | - | - | 10.740 |
| 12 | 増田正美 | 3R | 25L | 5'00.360 | 1R | 24L | 5'05.710 | 2R | 23L | 4'53.940 | 10.600 |
| 13 | 小野一彦 | 2R | 25L | 5'00.370 | 1R | 24L | 5'10.180 | 3R | 23L | 5'12.960 | 10.270 |
| 14 | 小松昭弘 | 1R | 23L | 5'05.270 | 3R | 21L | 5'06.880 | 2R | 15L | 4'33.300 | 11.210 |
ミニクラス
| 順位 | ドライバー | ベストリザルト | 2ndリザルト | 3ndリザルト | ベストラップ |
| Round | Lap | Time | Round | Lap | Time | Round | Lap | Time |
| 1 | 岡島豊樹 | 2R | 27L | 5'02.190 | 1R | 26L | 5'01.850 | 3R | 25L | 5'03.430 | 10.560 |
| 2 | 岩田 満 | 1R | 27L | 5'04.000 | 2R | 27L | 5'05.320 | 3R | 25L | 5'07.230 | 10.410 |
| 3 | 木村幸二 | 2R | 27L | 5'07.910 | 1R | 24L | 5'03.240 | 3R | 24L | 5'04.250 | 10.710 |
| 4 | 島崎正彦 | 1R | 27L | 5'16.310 | 3R | 24L | 5'00.500 | 2R | 21L | 5'09.310 | 10.800 |
| 5 | 木元直樹 | 2R | 26L | 5'01.020 | 1R | 26L | 5'11.410 | 3R | 25L | 5'11.660 | 10.620 |
| 6 | 福田智孝 | 2R | 26L | 5'10.850 | 1R | 25L | 5'00.510 | 3R | 24L | 5'02.100 | 10.800 |
| 7 | 大森隆明 | 1R | 25L | 5'09.710 | 2R | 24L | 5'11.530 | 3R | 23L | 5'01.950 | 11.330 |
| 8 | 上出吉行 | 2R | 23L | 5'05.970 | 1R | 23L | 5'08.610 | - | - | - | 11.420 |
F1クラス
| 順位 | ドライバー | ベストリザルト | 2ndリザルト | 3ndリザルト | ベストラップ |
| Round | Lap | Time | Round | Lap | Time | Round | Lap | Time |
| 1 | ネルソン高倉ペケ | 2R | 28L | 5'00.090 | 1R | 25L | 5'02.340 | 3R | 24L | 5'07.030 | 9.460 |
| 2 | キモトーヤ直樹 | 2R | 28L | 5'08.720 | 3R | 22L | 5'07.900 | 1R | 17L | 5'09.900 | 9.670 |
| 3 | 後藤アレジ | 2R | 28L | 5'08.810 | 3R | 24L | 5'01.490 | 1R | 23 | 5'09.420 | 9.990 |
| 4 | アイルトン・チナ | 2R | 27L | 5'06.220 | 3R | 24L | 5'10.140 | 1R | 22L | 5'04.190 | 9.720 |
| 5 | イーケイレン立野 | 2R | 25L | 5'00.140 | 1R | 25L | 5'10.870 | 3R | 23L | 5'06.860 | 9.640 |
| 6 | ハメルトン福田 | 3R | 25L | 5'01.140 | 1R | 24L | 5'00.340 | 2R | 16L | 3'26.870 | 10.010 |
| 7 | ダイサク69 | 2R | 24L | 5'03.780 | R | 22L | 5'03.240 | 1R | 20L | 5'03.310 | 10.380 |
| 8 | 上出吉行 | 1R | 19L | 5'12.990 | 2R | 2L | 27.420 | 3R | 1L | 23.260 | 11.470 |
| 9 | エロンソ大沢 | 1R | 18L | 5'04.130 | 3R | 18L | 5'12.780 | 2R | 17L | 5'08.210 | 11.970 |
SS48クラス
| 順位 | ドライバー | ベストリザルト | 2ndリザルト | 3ndリザルト | ベストラップ |
| Round | Lap | Time | Round | Lap | Time | Round | Lap | Time |
| 1 | 岡島豊樹 | 2R | 26L | 5'11.730 | 1R | 24L | 5'01.350 | 3R | 24L | 5'05.980 | 11.530 |
| 2 | 島崎正彦 | 2R | 25L | 5'02.080 | 1R | 24L | 5'04.130 | 3R | 24L | 5'09.940 | 11.710 |
| 3 | 奈良克司 | 2R | 25L | 5'04.640 | 1R | 24L | 5'06.800 | 3R | 23L | 5'00.390 | 11.830 |
| 4 | 福田智孝 | 2R | 25L | 5'09.050 | 3R | 24L | 5'07.780 | 1R | 22L | 5'00.720 | 11.720 |
| 5 | 松山茂樹 | 2R | 24L | 5'04.050 | 3R | 23L | 5'05.240 | 1R | 21L | 5'01.580 | 12.040 |
| 6 | 高倉真吾 | 3R | 24L | 5'12.760 | 2R | 23L | 5'02.670 | 1R | 23L | 5'11.420 | 12.630 |
| 7 | 小野一彦 | 2R | 23L | 5'10.670 | 1R | 22L | 5'07.580 | 3R | 21L | 5'10.150 | 13.020 |
| 8 | 亀谷 肇 | 2R | 22L | 5'08.510 | 3R | 21L | 5'13.420 | 1R | 20L | 5'04.050 | 13.340 |
| 9 | 小本健太 | 2R | 21L | 5'09.070 | 1R | 19L | 5'01.310 | 3R | 18L | 5'15.200 | 13.350 |
| 10 | 東 肇 | 3R | 20L | 5'02.550 | 2R | 19L | 5'06.450 | 1R | 17L | 5'07.490 | 14.500 |
← Race Result に戻る