GTジャパンクラスAメイン結果
| 順位 | 予選順位 | ドライバー | 周回数 | ゴールタイム | ベストラップ | アベレージ |
| 1 | 1 | 福田智孝 | 40L | 8'08.030 | 11.840 | 12.404 |
| 2 | 2 | 森谷弘光 | 39L | 8'04.890 | 12.160 | 12.635 |
| 3 | 4 | 高倉真吾 | 38L | 8'03.890 | 12.530 | 12.949 |
| 4 | 5 | 木元直樹 | 38L | 8'12.540 | 12.450 | 13.166 |
| 5 | 3 | 福島勝也 | 37L | 8'01.990 | 12.160 | 13.249 |
| 6 | 6 | 中村慎一郎 | 1L | 6.050 | - | - |
GTジャパンクラスBメイン結果
| 順位 | 予選順位 | ドライバー | 周回数 | ゴールタイム | ベストラップ | アベレージ |
| 1 | 1 | 岩田 満 | 38L | 8'06.670 | 12.450 | 12.984 |
| 2 | 2 | 工藤慶之 | 35L | 8'03.270 | 12.730 | 14.076 |
| 3 | 4 | 冨樫俊和 | 35L | 8'13.230 | 12.790 | 14.350 |
| 4 | 5 | 宮村幸輝 | 34L | 8'08.940 | 13.250 | 14.648 |
| 5 | 6 | 小野一彦 | 32L | 8'07.980 | 13.670 | 15.541 |
| 6 | 3 | 加藤正善 | 5L | 1'09.460 | 12.660 | 16.280 |
ミニクラス決勝結果
| 順位 | 予選順位 | ドライバー | 周回数 | ゴールタイム | ベストラップ | アベレージ |
| 1 | 2 | 奈良克司 | 39L | 8'11.520 | 12.260 | 12.791 |
| 2 | 4 | 福田智孝 | 38L | 8'00.880 | 12.340 | 12.821 |
| 3 | 1 | 森谷弘光 | 38L | 8'07.730 | 12.070 | 13.074 |
| 4 | 5 | 島崎正彦 | 37L | 8'07.340 | 12.350 | 13.389 |
| 5 | 6 | 宮村幸輝 | 31L | 8'07.540 | 13.360 | 16.012 |
| 6 | 7 | 岩田 満 | 6L | 1'20.300 | 14.480 | 14.916 |
| 7 | 3 | 石岡達也 | - | - | - | - |
| 8 | 8 | 工藤慶之 | - | - | - | - |
| 9 | 9 | 冨樫俊和 | - | - | - | - |
オープンクラス結果
| 順位 | ドライバー | ベストリザルト | 2ndリザルト | ベストラップ |
| Round | Lap | Time | Round | Lap | Time |
| 1 | 福田智孝 | 1R | 16L | 5'09.480 | 2R | 16L | 5'13.330 | 18.670 |
| 2 | 福島勝也 | 1R | 15L | 5'46.990 | 2R | 14L | 4'33.590 | 18.710 |
| 3 | 加藤正善 | 1R | 14L | 5'28.810 | 2R | 12L | 5'18.540 | 20.380 |
| 4 | 島崎正彦 | 1R | 10L | 3'17.090 | 2R | 8L | 2'49.500 | 19.060 |
← Race Result に戻る