フォト

GTジャパンクラス入賞者左から2位福田選手、優勝畠山選手、3位高倉選手
GTジャパンクラスAメイン結果
| 順位 | 予選順位 | ドライバー | 周回数 | ゴールタイム | ベストラップ | アベレージ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 畠山 翔 | 18L | 8'28.230 | 28.950 | 29.782 |
| 2 | 3 | 福田智孝 | 17L | 8'08.830 | 29.330 | 30.391 |
| 3 | 5 | 高倉真吾 | 17L | 8'09.940 | 28.950 | 30.443 |
| 4 | 7 | 中村慎一郎 | 16L | 8'13.020 | 30.990 | 32.668 |
| 5 | 4 | 福島勝也 | 16L | 8'31.660 | 31.170 | 33.932 |
| 6 | 2 | 森谷弘光 | 16L | 8'34.980 | 30.260 | 34.173 |
| 7 | 6 | 阿部博幸 | 11L | 8'27.780 | 41.760 | 50.508 |
GTジャパンクラスBメイン結果
| 順位 | 予選順位 | ドライバー | 周回数 | ゴールタイム | ベストラップ | アベレージ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 木元直樹 | 17L | 8'13.810 | 25.670 | 30.744 |
| 2 | 3 | 加藤正善 | 16L | 8'19.050 | 27.820 | 33.123 |
| 3 | 4 | 富樫俊和 | 15L | 8'00.710 | 26.960 | 34.154 |
| 4 | 2 | 工藤慶之 | 15L | 8'08.050 | 30.750 | 34.718 |
| 5 | 5 | 澤田 龍 | 15L | 8'10.370 | 33.190 | 34.851 |
| 6 | 7 | 小野一彦 | 15L | 8'23.890 | 31.120 | 35.797 |
| 7 | 6 | 宮村幸輝o | 2L | 44.350 | 40.330 | 40.330 |
ミニクラス結果
| 順位 | ドライバー | ベストリザルト | 2ndリザルト | 3ndリザルト | ベストラップ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round | Lap | Time | Round | Lap | Time | Round | Lap | Time | |||
| 1 | 森谷弘光 | 3R | 21L | 8'08.830 | 1R | 4L | 1'27.940 | - | - | - | 23.660 |
| 2 | 福田智孝 | 2R | 21L | 8'10.750 | 1R | 21L | 8'17.680 | 3R | 19L | 8'21.080 | 23.700 |
| 3 | 島崎正彦 | 2R | 20L | 8'00.050 | 3R | 20L | 8'018.230 | - | - | - | 24.250 |
| 4 | 工藤慶之 | 2R | 20L | 8'17.980 | 3R | 19L | 8'00.970 | 1R | 20L | 8'12.270 | 24.800 |
| 5 | 宮村幸輝 | 1R | 19L | 8'01.150 | 3R | 19L | 8'02.440 | 2R | 18L | 8'17.580 | 25.230 |
| 6 | 澤田 龍 | 3R | 19L | 8'04.130 | 1R | 19L | 8'08.670 | 2R | 14L | 8'19.710 | 25.150 |
| 7 | 千代田 | 2R | 19L | 8'17.730 | 3R | 19L | 7'52.030 | 1R | 17L | 7'21.300 | 25.380 |
オープンクラス結果
| 順位 | ドライバー | 周回数 | ゴールタイム | ベストラップ | アベレージ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福田智孝 | 17L | 5'16.350 | 18.580 | 19.645 |
| 2 | 島崎正彦 | 15L | 5'01.850 | 19.900 | 21.390 |
| 3 | 木元直樹 | 10L | 3'58.350 | 24.450 | 26.147 |
| 4 | 加藤正善 | 8L | 2'49.790 | 21.630 | 23.967 |