フォト

GTジャパンクラス入賞者左から2位福田選手、優勝畠山選手、3位木元選手

ミニクラス入賞者左から3位島崎選手、優勝福田選手、2位岡島選手
GTジャパンクラス結果
| 順位 | ドライバー | ベストリザルト | 2ndリザルト | 3ndリザルト | ベストラップ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round | Lap | Time | Round | Lap | Time | Round | Lap | Time | |||
| 1 | 畠山 翔 | 1R | 21L | 8'01.800 | 3R | 21L | 8'06.120 | 2R | 21L | 8'10.570 | 23.280 |
| 2 | 福田智孝 | 2R | 21L | 8'04.320 | 3R | 21L | 8'07.520 | 1R | 21L | 8'20.380 | 23.610 |
| 3 | 木元直樹 | 2R | 21L | 8'14.910 | 1R | 20L | 8'00.490 | 3R | 20L | 8'15.770 | 24.210 |
| 4 | 岡島豊樹 | 2R | 20L | 8'03.230 | 1R | 20L | 8'04.520 | 3R | 7L | 2'40.610 | 24.090 |
| 5 | 森谷弘光 | 3R | 20L | 8'03.900 | 1R | 20L | 8'07.800 | 2R | 6L | 2'25.650 | 23.850 |
| 6 | 工藤慶之 | 3R | 20L | 8'05.720 | 1R | 20L | 8'16.620 | 2R | 19L | 8'02.770 | 24.650 |
| 7 | 上出吉行 | 2R | 20L | 8'13.850 | 3R | 20L | 8'14.120 | 1R | 20L | 8'22.940 | 24.840 |
| 8 | 宮村幸輝 | 3R | 19L | 8'01.950 | 2R | 19L | 8'12.900 | 1R | 19L | 8'19.450 | 25.300 |
ミニクラス結果
| 順位 | ドライバー | ベストリザルト | 2ndリザルト | 3ndリザルト | ベストラップ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round | Lap | Time | Round | Lap | Time | Round | Lap | Time | |||
| 1 | 福田智孝 | 3R | 21L | 8'15.260 | 1R | 21L | 8'17.640 | 2R | 21L | 8'19.980 | 23.770 |
| 2 | 岡島豊樹 | 3R | 21L | 8'23.060 | 1R | 19L | 8'02.810 | 2R | 19L | 8'05.000 | 24.350 |
| 3 | 島崎正彦 | 3R | 20L | 8'00.700 | 1R | 20L | 8'03.700 | 2R | 8L | 2'57.390 | 24.380 |
| 4 | 森谷弘光 | 1R | 20L | 8'05.650 | 2R | 20L | 8'15.590 | 3R | 20L | 8'18.310 | 23.800 |
| 5 | 宮村幸輝 | 3R | 19L | 8'21.480 | 2R | 19L | 8'25.120 | 1R | 18L | 8'20.490 | 25.520 |
| 6 | 工藤慶之 | 2R | 18L | 8'00.350 | 1R | 18L | 8'14.940 | 3R | 14L | 7'58.820 | 25.040 |