GTクラス結果
| No | 予選順位 | driver | Lap | Time | Best | Ave | No | 予選順位 | driver | Lap | Time | Best | Ave |
| |
| 左から2位岡島選手、優勝福田選手、3位小本選手 | 左から優勝福田選手、2位福島選手、3位小本選手 |
| 1 | 1 | 福田智孝 | 18 | 6'16.170 | 21.510 | 21.884 | 1 | 2 | 福田智孝 | 25 | 8'12.050 | 19.810 | 20.365 |
| 2 | 2 | 岡島豊樹 | 17 | 6'01.820 | 21.530 | 22.313 | 2 | 3 | 福島勝也 | 24 | 8'01.450 | 19.620 | 20.767 |
| 3 | 3 | 小本政志 | 17 | 6'04.670 | 21.630 | 22.475 | 3 | 1 | 小本政志 | 24 | 8'05.770 | 20.320 | 20.928 |
| 4 | 4 | 笹谷政利 | 17 | 6'06.080 | 21.690 | 22.543 | 4 | 4 | 木元直樹 | 23 | 8'12.020 | 20.310 | 22.187 |
| 5 | 5 | 工藤慶之 | 17 | 6'17.290 | 22.460 | 23.218 | 5 | 5 | 笹谷政利 | 22 | 8'10.680 | 20.880 | 23.122 |
| 6 | 6 | 松山茂樹 | 16 | 6'00.880 | 22.000 | 23.651 | - | - | - | - | - | - | - |
ミニクラス結果
| No | 予選順位 | driver | Lap | Time | Best | Ave |
|
| 左から2位福田選手、優勝岡島選手、3位寺尾選手 |
| 1 | 1 | 岡島豊樹 | 20 | 8'07.440 | 24.410 | 25.176 |
| 2 | 2 | 福田智孝 | 20 | 8'08.580 | 24.300 | 25.190 |
| 3 | 4 | 寺尾 孝 | 20 | 8'09.440 | 24.200 | 25.192 |
| 4 | 7 | 千代田直行 | 19 | 8'19.980 | 25.170 | 27.112 |
| 5 | 5 | 木村幸二 | 19 | 8'25.460 | 25.150 | 27.453 |
| 6 | 3 | 大森隆明 | 19 | 8'25.550 | 25.190 | 27.498 |
| 7 | 6 | 永井 | 17 | 8'14.280 | 25.130 | 30.136 |
マイスタークラス決勝結果
| No | 予選順位 | driver | Lap | Time | Best | Ave | No | 予選順位 | driver | Lap | Time | Best | Ave |
| |
| 左から3位島崎選手、優勝畠山選手、2位松山選手 | 左から2位島崎選手、優勝畠山選手、3位工藤選手 |
| 1 | 1 | 畠山 翔 | 64 | 20'08.890 | 17.910 | 19.159 | 1 | 1 | 畠山 翔 | 71 | 20'06.190 | 16.140 | 17.186 |
| 2 | 3 | 松山茂樹 | 59 | 20'17.670 | 19.880 | 20.937 | 2 | 4 | 島崎正彦 | 67 | 20'04.250 | 17.050 | 18.170 |
| 3 | 4 | 島崎正彦 | 58 | 20'04.340 | 19.130 | 21.064 | 3 | 2 | 工藤慶之 | 66 | 20'30.450 | 16.840 | 18.877 |
| 4 | 5 | 福島勝也 | 57 | 20'20.870 | 19.070 | 21.730 | 4 | 6 | 福島勝也 | 62 | 20'08.890 | 17.710 | 19.022 |
| 5 | 6 | 増田正美 | 55 | 20'22.480 | 19.780 | 22.539 | 5 | 8 | 増田正美 | 61 | 20'04.930 | 18.100 | 19.990 |
| 6 | 8 | 立野英樹 | 52 | 20'02.280 | 19.180 | 23.482 | 6 | 7 | 大森隆明 | 57 | 20'19.100 | 18.560 | 21.675 |
| 7 | 2 | 岡島豊樹 | 48 | 17'22.280 | 19.290 | 22.117 | 7 | 3 | 奈良克司 | 57 | 20'21.020 | 16.970 | 21.735 |
| 8 | 7 | 木元直樹 | 39 | 16'.48.760 | 20.500 | 26.412 | 8 | 5 | 菅井善之 | 27 | 11'47.990 | 17.710 | 27.048 |
全日本オープンクラス決勝結果
| 順位 | driver | ベストリザルト | 2ndリザルト | 3rdリザルト | ベストラップ |
| Round | Lap | Time | Round | Lap | Time | Round | Lap | Time |
|
| 左から3位石岡選手、優勝畠山選手、2位奈良選手 |
| 1 | 畠山 翔 | 2R | 19L | 5'01.350 | 3R | 19L | 5'03.080 | 1R | 11L | 3'02.890 | 15.570 |
| 2 | 奈良克司 | 3R | 19L | 5'11.570 | 2R | 19L | 5'11.600 | 1R | 6L | 1'39.760 | 15.800 |
| 3 | 石岡達也 | 2R | 19L | 5'16.350 | 3R | 17L | 5'01.450 | 1R | 15L | 4'18.660 | 16.180 |
| 4 | 菅井善之 | 1R | 17L | 5'00.490 | 3R | 16L | 5'04.780 | 2R | 14L | 4'28.450 | 16.870 |
| 5 | 立野英樹 | 2R | 16L | 5'12.970 | 3R | 15L | 4'43.480 | 1R | - | - | 17.700 |
← Race Result に戻る