フォト

GTジャパン08クラスAメイン入賞者左から3位高倉選手、優勝森谷選手、2位福田選手

GTジャパン08クラスBメイン入賞者左から3位冨樫選手、優勝加藤選手、2位小本選手

ミニクラスAメイン結果左から3位岡島選手、優勝福田選手、2位木元選手
ミニクラスAメイン結果左から3位岡島選手、優勝福田選手、2位木元選手
| 順位 | 予選順位 | ドライバー | 周回数 | ゴールタイム | ベストラップ | アベレージラップ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 福田智孝 | 35 | 8'10.460 | 13.840 | 14.167 |
| 2 | 1 | 木元直樹 | 35 | 8'13.370 | 13.870 | 14.266 |
| 3 | 2 | 岡島豊樹 | 34 | 8'04.330 | 13.960 | 14.410 |
| 4 | 3 | 森谷弘光 | 33 | 8'00.850 | 13.890 | 14.673 |
| 5 | 5 | 島崎正彦 | 33 | 8'04.840 | 14.470 | 14.854 |
| 6 | 6 | 岩田 満 | - | - | - | - |
ミニクラスBメイン結果左から2位上出選手、優勝寺尾選手、3位宮村選手
| 順位 | 予選順位 | ドライバー | 周回数 | ゴールタイム | ベストラップ | アベレージラップ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 寺尾たかし | 32 | 8'04.390 | 14.530 | 15.342 |
| 2 | 3 | 上出吉行 | 32 | 8'15.530 | 14.810 | 15.677 |
| 3 | 4 | 宮村幸輝 | 31 | 8'03.630 | 14.650 | 15.774 |
| 4 | 6 | 橋場 治 | 30 | 8'08.720 | 14.460 | 16.500 |
| 5 | 5 | 永井まさあき | 30 | 8'11.630 | 15.280 | 16.595 |
| 6 | 1 | 冨樫俊和 | 29 | 8'08.360 | 15.010 | 17.070 |
オープンクラス結果左から3位島崎選手、優勝福田選手、2位加藤選手
| 順位 | ドライバー | ベストリザルト | 2ndリザルト | ベストラップ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round | Lap | Time | Round | Lap | Time | |||
| 1 | 福田智孝 | 1R | 33L | 6'04.540 | 2R | 33L | 6'10.020 | 10.670 |
| 2 | 加藤正善 | 1R | 33L | 6'07.740 | 2R | 33L | 6'11.690 | 10.670 |
| 3 | 島崎正彦 | 2R | 32L | 6'02.720 | 1R | 32L | 6'06.380 | 10.940 |
| 4 | 岡島豊樹 | 1R | 18L | 3'50.180 | - | - | - | 11.790 |