フォト

左から3位高倉選手、優勝小林選手、2位福田選手

左から3位高倉選手、優勝小林選手、2位福田選手

左から2位小松選手、優勝工藤選手、2位小野選手
GT08クラスAメイン決勝結果
| 順位 | 予選順位 | ドライバー | 周回数 | ゴールタイム | ベストラップ | アベレージラップ | 順位 | 予選順位 | ドライバー | 周回数 | ゴールタイム | ベストラップ | アベレージラップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 左から3位高倉選手、優勝小林選手、2位福田選手 | 左から3位伊勢選手、優勝木元選手、2位松山選手 | ||||||||||||
| 1 | 1 | 岡島豊樹 | 47 | 8'09.640 | 9.980 | 10.606 | 1 | 2 | 木元直樹 | 45 | 8'09.160 | 10.520 | 11.054 |
| 2 | 5 | 小林 渡 | 46 | 8'02.460 | 10.210 | 10.662 | 2 | 3 | 松山茂樹 | 43 | 8'02.380 | 10.950 | 11.414 |
| 3 | 4 | 福田智孝 | 46 | 8'04.020 | 10.070 | 10.701 | 3 | 4 | 伊勢 亮 | 43 | 8'02.630 | 10.720 | 11.415 |
| 4 | 2 | 高倉真吾 | 46 | 8'09.840 | 10.320 | 10.840 | 4 | 7 | 増田正美 | 43 | 8'06.180 | 10.600 | 11.479 |
| 5 | 3 | 小本政志 | 45 | 8'05.470 | 10.310 | 10.979 | 5 | 1 | 冨樫俊和 | 42 | 8'02.860 | 10.480 | 11.716 |
| 6 | 6 | 中村慎一郎 | 44 | 8'04.360 | 10.430 | 11.201 | 6 | 6 | 上出吉行 | 41 | 8'07.370 | 10.690 | 12.090 |
| 7 | 7 | 福島勝也 | 43 | 8'03.710 | 10.680 | 11.442 | 7 | 5 | 橋場 治 | 40 | 8'01.950 | 11.370 | 12.270 |
GT08クラスCメイン決勝結果
| 順位 | 予選順位 | ドライバー | 周回数 | ゴールタイム | ベストラップ | アベレージラップ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 左から2位小松選手、優勝工藤選手、2位小野選手 | ||||||
| 1 | 2 | 工藤慶之 | 41 | 8'06.920 | 11.500 | 12.109 |
| 2 | 1 | 小松昭弘 | 39 | 8'08.090 | 11.140 | 12.783 |
| 3 | 5 | 小野一彦 | 39 | 8'08.960 | 10.970 | 12.784 |
| 4 | 3 | 池田千代彦 | 38 | 8'08.480 | 11.690 | 13.116 |
| 5 | 6 | 宮村幸輝 | 9 | - | 12.690 | - |
| 6 | 4 | 木元克浩 | - | - | - | - |