フォト

マイスターカップAメイン入賞者左から3位鈴木選手、優勝山口選手、2位松山選手

マイスターカップAメイン入賞者左から3位鈴木選手、優勝山口選手、2位松山選手

スパーダカップ入賞者左から2位山口選手、優勝福田選手、3位逢坂選手
Aメイン決勝結果
| 順位 | 予選順位 | ドライバー | 周回数 | ゴールタイム | ベストラップ | アベレージラップ | 順位 | 予選順位 | ドライバー | 周回数 | ゴールタイム | ベストラップ | アベレージラップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 山口英樹 | 42 | 10'00.160 | 13.560 | 14.471 | 1 | 1 | 中村慎一郎 | 42 | 10'09.490 | 13.510 | 14.698 |
| 2 | 4 | 松山茂樹 | 41 | 10'03.180 | 13.560 | 14.849 | 2 | 4 | 島崎正彦 | 41 | 10'05.100 | 13.840 | 14.787 |
| 3 | 5 | JAF鈴木 | 41 | 10'11.850 | 13.880 | 15.093 | 3 | 5 | 坂本大輔 | 40 | 10'06.650 | 14.220 | 15.366 |
| 4 | 2 | 奈良克司 | 40 | 10'11.060 | 13.900 | 15.454 | 4 | 2 | 影山 浩 | 39 | 10'14.380 | 14.010 | 16.011 |
| 5 | 3 | 岡島豊樹 | 39 | 10'05.140 | 14.380 | 15.735 | 5 | 3 | 佐野文男 | 33 | 10'04.490 | 14.630 | 18.454 |
| 6 | 6 | 石川 保 | 31 | 10'07.480 | 13.580 | 19.810 | 6 | 6 | 増田正美 | 7 | 3'55.080 | 14.500 | 37.641 |
スパーダカップ決勝結果
| 順位 | 予選順位 | ドライバー | 周回数 | ゴールタイム | ベストラップ | アベレージラップ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 坂本大輔 | 55 | 10'02.470 | 10.450 | 11.069 |
| 2 | 4 | 福田智孝 | 53 | 10'07.850 | 10.670 | 11.584 |
| 3 | 1 | 山口英樹 | 50 | 10'09.810 | 10.830 | 12.336 |
| 4 | 3 | 逢坂健一 | 47 | 9'12.740 | 10.870 | 11.907 |
| 5 | 6 | 岡島豊樹 | 35 | 10'02.090 | 12.450 | 17.448 |
| 6 | 5 | 影山 浩 | 9 | 3'51.910 | 14.180 | 27.957 |
Aメイン決勝結果
| 順位 | 予選順位 | ドライバー | 周回数 | ゴールタイム | ベストラップ | アベレージラップ | 順位 | 予選順位 | ドライバー | 周回数 | ゴールタイム | ベストラップ | アベレージラップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 畠山 翔 | 120 | 20'05.060 | 9.530 | 10.090 | 1 | 6 | 関戸裕二 | 52 | 10'01.150 | 10.690 | 11.640 |
| 2 | 3 | 加藤正善 | 115 | 20'09.380 | 9.880 | 10.568 | 2 | 2 | 木村幸二 | 51 | 10'06.610 | 10.840 | 12.033 |
| 3 | 2 | 島崎正彦 | 112 | 20'06.250 | 10.070 | 10.821 | 3 | 1 | 増田正美 | 51 | 10'12.060 | 10.650 | 12.149 |
| 4 | 6 | 木元直樹 | 108 | 20'06.490 | 10.240 | 11.171 | 4 | 4 | 山口英樹 | 49 | 10'07.470 | 10.920 | 12.500 |
| 5 | 7 | 関戸裕二 | 102 | 20'00.660 | 10.180 | 11.813 | 5 | 3 | 大森 | 48 | 10'00.020 | 11.230 | 12.644 |
| 6 | 9 | 増田正美 | 99 | 20'04.840 | 10.340 | 12.199 | 6 | 5 | 笹田勝 | 46 | 10'02.500 | 11.090 | 13.065 |
| 7 | 8 | 木村幸二 | 89 | 17'08.020 | 10.350 | 11.360 | 7 | 7 | 小松昭弘 | 26 | 6'20.800 | 11.450 | 14.922 |
| 8 | 5 | 工藤慶之 | 14 | 20'43.910 | 10.590 | 95.283 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 4 | 高倉真吾 | 11 | 1'52.200 | 10.250 | 10.658 | - | - | - | - | - | - | - |
決勝結果
| 順位 | 予選順位 | ドライバー | 周回数 | ゴールタイム | ベストラップ | アベレージラップ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 畠山 翔 | 122 | 20'00.730 | 9.530 | 9.887 |
| 2 | 3 | 奈良克司 | 120 | 20'09.100 | 9.610 | 10.115 |
| 3 | 6 | 石川 保 | 113 | 20'06.380 | 9.970 | 10.717 |
| 4 | 5 | 森谷弘光 | 112 | 20'07.730 | 10.000 | 10.822 |
| 5 | 4 | 佐野文男 | 110 | 20'02.810 | 9.700 | 10.986 |
| 6 | 1 | 下 高章 | 110 | 20'05.410 | 9.460 | 11.021 |
| 7 | 7 | JAF鈴木 | 110 | 20'08.470 | 10.130 | 11.027 |
| 8 | 8 | 逢坂健一 | 99 | 18'35.760 | 10.150 | 11.316 |