マイスターカップ予選結果
| 順位 | ドライバー | ベストリザルト | 2ndリザルト | 順位 | ドライバー | ベストリザルト | 2ndリザルト |
| 1 | 奈良克司 | 18.810 | - | 6 | 伊勢 亮 | 20.390 | 20.850 |
| 2 | 福島勝也 | 19.330 | 19.770 | 7 | 松山茂樹 | 20.450 | - |
| 3 | 島崎正彦 | 19.670 | 20.410 | 8 | 橋本 | 21.380 | 22.210 |
| 4 | 石岡達也 | 19.770 | 20.020 | 9 | 増田正美 | - | - |
| 5 | 岡島豊樹 | 19.960 | 20.630 | - | - | - | - |
Aメイン決勝結果
| 順位 | 予選順位 | ドライバー | 周回数 | ゴールタイム | ベストラップ | アベレージラップ | 順位 | 予選順位 | ドライバー | 周回数 | ゴールタイム | ベストラップ | アベレージラップ |
| 1 | 4 | 石岡達也 | 59 | 20'05.270 | 19.090 | 20.712 | 1 | 4 | 増田正美 | 56 | 20'12.430 | 20.160 | 21.921 |
| 2 | 2 | 福島勝也 | 59 | 20'06.410 | 19.350 | 20.754 | 2 | 2 | 松山茂樹 | 56 | 20'14.520 | 20.150 | 21.996 |
| 3 | 3 | 島崎正彦 | 59 | 20'11.960 | 19.440 | 20.832 | 3 | 1 | 伊勢 亮 | 47 | 20'15.740 | 21.600 | 26.341 |
| 4 | 5 | 岡島豊樹 | 56 | 19'29.920 | 19.410 | 21.189 | 4 | 3 | 橋本 | 44 | 19'40.090 | 21.520 | 27.326 |
| 5 | 1 | 奈良克司 | 51 | 17'17.340 | 18.920 | 20.712 | - | - | - | - | - | - | - |
TGレーサーカップ予選結果
| 順位 | ドライバー | ベストリザルト | 2ndリザルト | 順位 | ドライバー | ベストリザルト | 2ndリザルト |
| 1 | 福島勝也 | 18.050 | 18.340 | 6 | 松山茂樹 | 19.230 | 19.320 |
| 2 | 石岡達也 | 18.140 | 18.260 | 7 | 伊勢 亮 | 19.240 | 19.650 |
| 3 | 加藤正善 | 18.440 | 18.850 | - | - | - | - |
| 4 | 島崎正彦 | 18.980 | 19.020 | - | - | - | - |
| 5 | 増田正美 | 19.120 | - | - | - | - | - |
TGレーサーカップ決勝結果
| 順位 | 予選順位 | ドライバー | 周回数 | ゴールタイム | ベストラップ | アベレージラップ |
| 1 | 1 | 加藤正善 | 63 | 20'10.410 | 18.190 | 19.261 |
| 2 | 4 | 石岡達也 | 63 | 20'16.550 | 17.800 | 19.518 |
| 3 | 2 | 島崎正彦 | 61 | 20'00.570 | 18.740 | 19.929 |
| 4 | 3 | 松山茂樹 | 60 | 20'12.840 | 18.680 | 20.454 |
| 5 | 5 | 伊勢 亮 | 60 | 20'15.050 | 18.920 | 20.477 |
| 6 | 6 | 福島勝也 | 51 | 16.59.390' | 18.090 | 20.286 |
| 7 | 7 | 増田正美 | 46 | 16'05.280 | 18.960 | 21.326 |
← Race Result に戻る