フォト

GTジャパンクラスAメイン左から3位桑原選手、優勝畠山選手、2位森谷選手

GTジャパンクラスBメイン左から2位橋場選手、優勝工藤選手、3位宮村選手

ミニクラス左から3位新藤選手、優勝福田選手、2位島崎選手
GTジャパンクラスAメイン決勝結果
| 順位 | 予選順位 | ドライバー | 周回数 | ゴールタイム | ベストラップ | アベレージ | 順位 | 予選順位 | ドライバー | 周回数 | ゴールタイム | ベストラップ | アベレージ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 畠山 翔 | 42L | 8'10.880 | 11.510 | 11.844 | 1 | 4 | 工藤慶之 | 37L | 8'10.900 | 12.760 | 13.454 |
| 2 | 3 | 森谷弘光 | 39L | 8'02.170 | 11.920 | 12.556 | 2 | 3 | 橋場 治 | 36L | 8'08.120 | 12.920 | 13.731 |
| 3 | 5 | 桑原康史 | 39L | 8'07.020 | 11.880 | 12.661 | 3 | 2 | 宮村幸輝 | 35L | 8'05.160 | 12.550 | 14.082 |
| 4 | 2 | 上出吉行 | 38L | 8'05.400 | 12.280 | 12.977 | 4 | 1 | 加藤正善 | 35L | 8'07.640 | 13.030 | 14.170 |
| 5 | 1 | 新藤竜也 | 38L | 8'09.460 | 11.940 | 13.098 | 5 | 5 | 高谷浩行 | 23L | 8'01.920 | 14.390 | 21.532 |
| 6 | 6 | 富樫俊和 | 37L | 8'10.720 | 12.640 | 13.453 | 6 | 6 | 小松昭弘 | 16L | 4'14.980 | 13.810 | 16.464 |
| 7 | 7 | 佐藤直樹 | 35L | 8'04.350 | 12.580 | 14.066 | - | - | - | - | - | - | - |
ミニクラス決勝結果
| 順位 | 予選順位 | ドライバー | 周回数 | ゴールタイム | ベストラップ | アベレージ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 福田智孝 | 40L | 8'07.770 | 11.790 | 12.362 |
| 2 | 3 | 島崎正彦 | 40L | 8'08.340 | 11.890 | 12.381 |
| 3 | 4 | 新藤竜也 | 39L | 8'05.040 | 11.810 | 12.614 |
| 4 | 8 | 鈴木 寛 | 34L | 8'09.630 | 13.180 | 14.596 |
| 5 | 1 | 森谷弘光 | 33L | 6'44.820 | 11.850 | 12.441 |
| 6 | 6 | 岡島之暢 | 33L | 8'00.050 | 12.870 | 14.757 |
| 7 | 7 | 宮村幸輝 | 32L | 8'01.100 | 12.400 | 15.225 |
| 8 | 5 | 上出吉行 | 30L | 8'09.760 | 12.440 | 16.598 |
23Tクラス結果
| 順位 | ドライバー | ベストリザルト | 2ndリザルト | 3ndリザルト | ベストラップ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round | Lap | Time | Round | Lap | Time | Round | Lap | Time | |||
| 1 | 畠山 翔 | 3R | 35L | 6'01.020 | 1R | 35L | 6'09.130 | 2R | 34L | 6'08.520 | 10.170 |
| 2 | 小林 渡 | 2R | 34L | 6'04.480 | 3R | 33L | 6'10.790 | 1R | 32L | 6'01.240 | 10.480 |
| 3 | 福田智孝 | 3R | 34L | 6'10.270 | 1R | 33L | 6'06.430 | 2R | 32L | 6'01.160 | 10.510 |
| 4 | 佐野文男 | 1R | 33L | 6'00.630 | 3R | 3L | 6'04.140 | 2R | 33L | 6'10.460 | 10.630 |
| 5 | 石岡達也 | 2R | 30L | 6'02.850 | 1R | 30L | 6'03.980 | - | - | - | 10.850 |
| 6 | 森谷弘光 | 1R | 18L | 3'34.250 | - | - | - | - | - | - | 11.410 |