今年初のタミヤチャレンジカップが2月10日に行われた。GTジャパンクラスでは3ラウンド全てトップゴールした畠山選手が完全優勝を果たした、2位には新藤選手、3位には僅か2秒差で福田選手が入賞した。ミニクラスは木元選手がダントツの速さで嬉しい初優勝を飾ったが、景品の金メダルはタミヤの規定によりお預けになってしまった。2位には異音を発しながら激走した福田選手が、3位には急遽参戦した松山選手が入賞した。フレッシュマンクラスでは水島選手とレース初参戦の斉藤選手の一騎打ちとなったが、経験の差で水島選手が優勝した、斉藤選手は初レースとは思えない落ち着いた走りが光った!レース終了後、抽選会が行われた。目玉景品のRCヘリコプターは、久しぶりにレース参戦した吉田選手が獲得した。
フォト

GTクラス左から3位福田選手、優勝畠山選手、2位新藤選手

GTクラス左から3位福田選手、優勝畠山選手、2位新藤選手

フレッシュマンクラス優勝 水島選手
GTジャパンクラス
| 順位 | ドライバー | ベストリザルト | 2ndリザルト | 3rdリザルト | ベストラップ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round | Lap | Time | Round | Lap | Time | Round | Lap | Time | |||
| 1 | 畠山 翔 | 2R | 42L | 8'07.798 | 2R | 42L | 8'08.078 | 1R | 41L | 8'03.603 | 10.934 |
| 2 | 新藤竜也 | 1R | 41L | 8'08.889 | 3R | 40L | 8'06.629 | 2R | 40L | 8'09.946 | 11.289 |
| 3 | 福田智孝 | 3R | 41L | 8'10.465 | 1R | 25L | 5'07.024 | 2R | 12L | 2'24.920 | 11.270 |
| 4 | 岡島豊樹 | 1R | 40L | 8'03.443 | 3R | 39L | 8'01.731 | 2R | 39L | 8'03.573 | 11.479 |
| 5 | 吉田俊則 | 1R | 40L | 8'05.615 | 2R | 39L | 8'05.194 | 3R | 39L | 8'11.925 | 11.425 |
| 6 | 中村慎一郎 | 3R | 38L | 8'05.041 | 2R | 38L | 8'11.271 | 1R | 21L | 8'11.684 | 11.812 |
| 7 | 高野勇作 | 1R | 37L | 8'37.611 | 2R | 37L | 8'08.563 | 3R | 36L | 8'01.691 | 11.897 |
ミニクラス
| 順位 | ドライバー | ベストリザルト | 2ndリザルト | 3rdリザルト | ベストラップ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round | Lap | Time | Round | Lap | Time | Round | Lap | Time | |||
| 1 | 木元直樹 | 3R | 41L | 8'05.429 | 2R | 41L | 8'05.902 | 1R | - | - | 11.119 |
| 2 | 福田智孝 | 2R | 40L | 8'02.524 | 1R | 40L | 8'07.741 | 3R | - | - | 11.361 |
| 3 | 松山茂樹 | 3R | 38L | 8'07.083 | 2R | 37L | 8'11.745 | 1R | 36L | 8'10.909 | 12.273 |
フレッシュマンクラス
| 順位 | ドライバー | ベストリザルト | 2ndリザルト | 3rdリザルト | ベストラップ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round | Lap | Time | Round | Lap | Time | Round | Lap | Time | |||
| 1 | 水島寛道 | 1R | 32L | 8'10.466 | 2R | 31L | 8'23.540 | 3R | 29L | 8'09.722 | 12.061 |
| 2 | 斉藤圭吾 | 3R | 26L | 8'07.588 | 2R | 24L | 8'02.230 | 1R | 24L | 8'09.040 | 16.348 |