フォト

マイスターカップAメイン決勝結果順位予選順位ドライバー周回数ゴールタイムベストラップアベレージ12畠山 翔57L20'20.47020.31021.68121石川保56L20'15.09020.83021.98833坂本大輔55L20'03.84021.14022.11446山口英樹55L20'22.290-22.48855加藤隆史53L20'05.74021.01023.05869小本政志53L20'06.95021.56023.04678福島勝也52L20'18.12021.89023.74084JAF鈴木50L20'12.27021.74024.60797杉沢史之36L13'46.16020.38023.406

TGクラスAメイン決勝結果TGクラスBメイン決勝結果順位予選順位ドライバー周回数ゴールタイムベストラップアベレージ順位予選順位ドライバー周回数ゴールタイムベストラップアベレージ16高舘良洋61L20'00.11018.85019.90417増田正美44L15'16.19019.52021.18121福島勝也61L20'16.23018.68020.19324畑智志43L15'14.98020.13021.67634森谷弘光61L20'17.19018.42020.19731関戸裕二43L15'18.16019.43021.79045菅井善之59L20'08.44018.83020.72046笹田勝41L15'11.23020.36022.61757松山茂樹59L20'08.83019.17020.72952加藤正善41L15'19.36019.67022.897610関戸裕二58L20'05.45019.25021.03565小松昭弘41L12'24.63021.80029.59973小本政志56L18'27.60018.63020.04373佐藤厚----89畑智志55L20'40.90019.50021.571-------98増田正美50L16'59.91019.20020.688-------102山口英樹17L5'54.98019.09021.883-------

スパーダクラスAメイン決勝結果スパーダクラスBメイン決勝結果順位予選順位ドライバー周回数ゴールタイムベストラップアベレージ順位予選順位ドライバー周回数ゴールタイムベストラップアベレージ13福田智孝16L5'01.92019.23019.80015木元直樹16L5'15.38020.08020.74021坂本選手16L5'07.32019.31020.22421福島勝也15L5'04.30020.55021.49036石川保16L5'14.38019.74020.58436水林一貴15L5'17.73021.39022.33049木元直樹16L5'15.42020.15020.61447増田正美14L5'05.02021.46022.96358佐藤光二15L5'11.09020.45021.79053伊勢亮14L5'14.88021.64023.901610福島勝也15L5'11.23020.76021.75269ロベルト6L4'36.72023.72054.24272加藤隆史12L3'46.21019.10020.18672山口英樹----87JAF鈴木12L5'09.89020.37027.61788秦彰弘----95千代谷正博11L5'12.56020.25021.01594小本政志----104菊池博保5L1'23.60019.21019.6271010松山茂樹----

オープンクラスAメイン決勝結果順位予選順位ドライバー周回数ゴールタイムベストラップアベレージ11畠山翔51L15'11.16017.27018.09427加藤隆史51L15'15.80017.42018.16333石川保49L15'09.31017.62019.20342奈良克司48L15'34.04017.30019.30355佐野文男47L15'10.06017.94019.22068千代谷正博46L15'06.57018.22019.96279佐藤春見46L15'12.52018.53020.10186JAF鈴木43L15'00.14017.67021.25694菊池博保43L15'14.77017.61021.608
マイスターカップAメイン決勝結果
| マイスターカップAメイン決勝結果順位予選順位ドライバー周回数ゴールタイムベストラップアベレージ12畠山 翔57L20'20.47020.31021.68121石川保56L20'15.09020.83021.98833坂本大輔55L20'03.84021.14022.11446山口英樹55L20'22.290-22.48855加藤隆史53L20'05.74021.01023.05869小本政志53L20'06.95021.56023.04678福島勝也52L20'18.12021.89023.74084JAF鈴木50L20'12.27021.74024.60797杉沢史之36L13'46.16020.38023.406 | マイスターカップAメイン決勝結果 | 順位 | 予選順位 | ドライバー | 周回数 | ゴールタイム | ベストラップ | アベレージ | 1 | 2 | 畠山 翔 | 57L | 20'20.470 | 20.310 | 21.681 | 2 | 1 | 石川保 | 56L | 20'15.090 | 20.830 | 21.988 | 3 | 3 | 坂本大輔 | 55L | 20'03.840 | 21.140 | 22.114 | 4 | 6 | 山口英樹 | 55L | 20'22.290 | - | 22.488 | 5 | 5 | 加藤隆史 | 53L | 20'05.740 | 21.010 | 23.058 | 6 | 9 | 小本政志 | 53L | 20'06.950 | 21.560 | 23.046 | 7 | 8 | 福島勝也 | 52L | 20'18.120 | 21.890 | 23.740 | 8 | 4 | JAF鈴木 | 50L | 20'12.270 | 21.740 | 24.607 | 9 | 7 | 杉沢史之 | 36L | 13'46.160 | 20.380 | 23.406 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 予選順位 | ドライバー | 周回数 | ゴールタイム | ベストラップ | アベレージ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マイスターカップBメイン決勝結果順位予選順位ドライバー周回数ゴールタイムベストラップアベレージ13杉沢史之40L15'04.51021.54023.04425福島勝也40L15'05.77021.56023.07532小本政志40L15'11.43021.87023.26147高野勇作35L14'29.86021.82025.40056増田正美30L11'52.47022.24024.37561佐藤春見22L8'54.95021.50025.28478伊勢 亮20L11'06.13022.51034.75584道下武徳11L4'26.880-26.153 | マイスターカップBメイン決勝結果 | 順位 | 予選順位 | ドライバー | 周回数 | ゴールタイム | ベストラップ | アベレージ | 1 | 3 | 杉沢史之 | 40L | 15'04.510 | 21.540 | 23.044 | 2 | 5 | 福島勝也 | 40L | 15'05.770 | 21.560 | 23.075 | 3 | 2 | 小本政志 | 40L | 15'11.430 | 21.870 | 23.261 | 4 | 7 | 高野勇作 | 35L | 14'29.860 | 21.820 | 25.400 | 5 | 6 | 増田正美 | 30L | 11'52.470 | 22.240 | 24.375 | 6 | 1 | 佐藤春見 | 22L | 8'54.950 | 21.500 | 25.284 | 7 | 8 | 伊勢 亮 | 20L | 11'06.130 | 22.510 | 34.755 | 8 | 4 | 道下武徳 | 11L | 4'26.880 | - | 26.153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順位 | 予選順位 | ドライバー | 周回数 | ゴールタイム | ベストラップ | アベレージ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マイスターカップCメイン決勝結果順位予選順位ドライバー周回数ゴールタイムベストラップアベレージ12増田正美26L10'06.45022.40024.10024高野勇作26L10'16.65022.60024.48933伊勢 亮25L10'04.99023.64024.99141岡島豊樹25L10'15.09021.53025.39555橋本健司23L10'24.32023.97028.03168水林一貴22L10'13.41023.43028.87177田村善徳----86葛西浩史---- | マイスターカップCメイン決勝結果 | 順位 | 予選順位 | ドライバー | 周回数 | ゴールタイム | ベストラップ | アベレージ | 1 | 2 | 増田正美 | 26L | 10'06.450 | 22.400 | 24.100 | 2 | 4 | 高野勇作 | 26L | 10'16.650 | 22.600 | 24.489 | 3 | 3 | 伊勢 亮 | 25L | 10'04.990 | 23.640 | 24.991 | 4 | 1 | 岡島豊樹 | 25L | 10'15.090 | 21.530 | 25.395 | 5 | 5 | 橋本健司 | 23L | 10'24.320 | 23.970 | 28.031 | 6 | 8 | 水林一貴 | 22L | 10'13.410 | 23.430 | 28.871 | 7 | 7 | 田村善徳 | - | - | - | - | 8 | 6 | 葛西浩史 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順位 | 予選順位 | ドライバー | 周回数 | ゴールタイム | ベストラップ | アベレージ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TGクラスAメイン決勝結果TGクラスBメイン決勝結果順位予選順位ドライバー周回数ゴールタイムベストラップアベレージ順位予選順位ドライバー周回数ゴールタイムベストラップアベレージ16高舘良洋61L20'00.11018.85019.90417増田正美44L15'16.19019.52021.18121福島勝也61L20'16.23018.68020.19324畑智志43L15'14.98020.13021.67634森谷弘光61L20'17.19018.42020.19731関戸裕二43L15'18.16019.43021.79045菅井善之59L20'08.44018.83020.72046笹田勝41L15'11.23020.36022.61757松山茂樹59L20'08.83019.17020.72952加藤正善41L15'19.36019.67022.897610関戸裕二58L20'05.45019.25021.03565小松昭弘41L12'24.63021.80029.59973小本政志56L18'27.60018.63020.04373佐藤厚----89畑智志55L20'40.90019.50021.571-------98増田正美50L16'59.91019.20020.688-------102山口英樹17L5'54.98019.09021.883------- | TGクラスAメイン決勝結果 | TGクラスBメイン決勝結果 | 順位 | 予選順位 | ドライバー | 周回数 | ゴールタイム | ベストラップ | アベレージ | 順位 | 予選順位 | ドライバー | 周回数 | ゴールタイム | ベストラップ | アベレージ | 1 | 6 | 高舘良洋 | 61L | 20'00.110 | 18.850 | 19.904 | 1 | 7 | 増田正美 | 44L | 15'16.190 | 19.520 | 21.181 | 2 | 1 | 福島勝也 | 61L | 20'16.230 | 18.680 | 20.193 | 2 | 4 | 畑智志 | 43L | 15'14.980 | 20.130 | 21.676 | 3 | 4 | 森谷弘光 | 61L | 20'17.190 | 18.420 | 20.197 | 3 | 1 | 関戸裕二 | 43L | 15'18.160 | 19.430 | 21.790 | 4 | 5 | 菅井善之 | 59L | 20'08.440 | 18.830 | 20.720 | 4 | 6 | 笹田勝 | 41L | 15'11.230 | 20.360 | 22.617 | 5 | 7 | 松山茂樹 | 59L | 20'08.830 | 19.170 | 20.729 | 5 | 2 | 加藤正善 | 41L | 15'19.360 | 19.670 | 22.897 | 6 | 10 | 関戸裕二 | 58L | 20'05.450 | 19.250 | 21.035 | 6 | 5 | 小松昭弘 | 41L | 12'24.630 | 21.800 | 29.599 | 7 | 3 | 小本政志 | 56L | 18'27.600 | 18.630 | 20.043 | 7 | 3 | 佐藤厚 | - | - | - | - | 8 | 9 | 畑智志 | 55L | 20'40.900 | 19.500 | 21.571 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 8 | 増田正美 | 50L | 16'59.910 | 19.200 | 20.688 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 2 | 山口英樹 | 17L | 5'54.980 | 19.090 | 21.883 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 順位 | 予選順位 | ドライバー | 周回数 | ゴールタイム | ベストラップ | アベレージ | 順位 | 予選順位 | ドライバー | 周回数 | ゴールタイム | ベストラップ | アベレージ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スパーダクラスAメイン決勝結果スパーダクラスBメイン決勝結果順位予選順位ドライバー周回数ゴールタイムベストラップアベレージ順位予選順位ドライバー周回数ゴールタイムベストラップアベレージ13福田智孝16L5'01.92019.23019.80015木元直樹16L5'15.38020.08020.74021坂本選手16L5'07.32019.31020.22421福島勝也15L5'04.30020.55021.49036石川保16L5'14.38019.74020.58436水林一貴15L5'17.73021.39022.33049木元直樹16L5'15.42020.15020.61447増田正美14L5'05.02021.46022.96358佐藤光二15L5'11.09020.45021.79053伊勢亮14L5'14.88021.64023.901610福島勝也15L5'11.23020.76021.75269ロベルト6L4'36.72023.72054.24272加藤隆史12L3'46.21019.10020.18672山口英樹----87JAF鈴木12L5'09.89020.37027.61788秦彰弘----95千代谷正博11L5'12.56020.25021.01594小本政志----104菊池博保5L1'23.60019.21019.6271010松山茂樹---- | スパーダクラスAメイン決勝結果 | スパーダクラスBメイン決勝結果 | 順位 | 予選順位 | ドライバー | 周回数 | ゴールタイム | ベストラップ | アベレージ | 順位 | 予選順位 | ドライバー | 周回数 | ゴールタイム | ベストラップ | アベレージ | 1 | 3 | 福田智孝 | 16L | 5'01.920 | 19.230 | 19.800 | 1 | 5 | 木元直樹 | 16L | 5'15.380 | 20.080 | 20.740 | 2 | 1 | 坂本選手 | 16L | 5'07.320 | 19.310 | 20.224 | 2 | 1 | 福島勝也 | 15L | 5'04.300 | 20.550 | 21.490 | 3 | 6 | 石川保 | 16L | 5'14.380 | 19.740 | 20.584 | 3 | 6 | 水林一貴 | 15L | 5'17.730 | 21.390 | 22.330 | 4 | 9 | 木元直樹 | 16L | 5'15.420 | 20.150 | 20.614 | 4 | 7 | 増田正美 | 14L | 5'05.020 | 21.460 | 22.963 | 5 | 8 | 佐藤光二 | 15L | 5'11.090 | 20.450 | 21.790 | 5 | 3 | 伊勢亮 | 14L | 5'14.880 | 21.640 | 23.901 | 6 | 10 | 福島勝也 | 15L | 5'11.230 | 20.760 | 21.752 | 6 | 9 | ロベルト | 6L | 4'36.720 | 23.720 | 54.242 | 7 | 2 | 加藤隆史 | 12L | 3'46.210 | 19.100 | 20.186 | 7 | 2 | 山口英樹 | - | - | - | - | 8 | 7 | JAF鈴木 | 12L | 5'09.890 | 20.370 | 27.617 | 8 | 8 | 秦彰弘 | - | - | - | - | 9 | 5 | 千代谷正博 | 11L | 5'12.560 | 20.250 | 21.015 | 9 | 4 | 小本政志 | - | - | - | - | 10 | 4 | 菊池博保 | 5L | 1'23.600 | 19.210 | 19.627 | 10 | 10 | 松山茂樹 | - | - | - | - | ||||||||||||
| 順位 | 予選順位 | ドライバー | 周回数 | ゴールタイム | ベストラップ | アベレージ | 順位 | 予選順位 | ドライバー | 周回数 | ゴールタイム | ベストラップ | アベレージ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オープンクラスAメイン決勝結果順位予選順位ドライバー周回数ゴールタイムベストラップアベレージ11畠山翔51L15'11.16017.27018.09427加藤隆史51L15'15.80017.42018.16333石川保49L15'09.31017.62019.20342奈良克司48L15'34.04017.30019.30355佐野文男47L15'10.06017.94019.22068千代谷正博46L15'06.57018.22019.96279佐藤春見46L15'12.52018.53020.10186JAF鈴木43L15'00.14017.67021.25694菊池博保43L15'14.77017.61021.608 | オープンクラスAメイン決勝結果 | 順位 | 予選順位 | ドライバー | 周回数 | ゴールタイム | ベストラップ | アベレージ | 1 | 1 | 畠山翔 | 51L | 15'11.160 | 17.270 | 18.094 | 2 | 7 | 加藤隆史 | 51L | 15'15.800 | 17.420 | 18.163 | 3 | 3 | 石川保 | 49L | 15'09.310 | 17.620 | 19.203 | 4 | 2 | 奈良克司 | 48L | 15'34.040 | 17.300 | 19.303 | 5 | 5 | 佐野文男 | 47L | 15'10.060 | 17.940 | 19.220 | 6 | 8 | 千代谷正博 | 46L | 15'06.570 | 18.220 | 19.962 | 7 | 9 | 佐藤春見 | 46L | 15'12.520 | 18.530 | 20.101 | 8 | 6 | JAF鈴木 | 43L | 15'00.140 | 17.670 | 21.256 | 9 | 4 | 菊池博保 | 43L | 15'14.770 | 17.610 | 21.608 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順位 | 予選順位 | ドライバー | 周回数 | ゴールタイム | ベストラップ | アベレージ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オープンクラスBメイン決勝結果順位予選順位ドライバー周回数ゴールタイムベストラップアベレージ15加藤隆史49L15'03.58017.44018.74623千代谷正博47L15'14.00018.49019.76137佐藤春見46L15'00.64018.58019.90946中村慎一郎45L15'15.16018.62020.69654道下武徳44L15'01.05018.48020.83361福島勝也44L15'07.44017.98021.02772杉沢史之35L11'59.66018.69021.050 | オープンクラスBメイン決勝結果 | 順位 | 予選順位 | ドライバー | 周回数 | ゴールタイム | ベストラップ | アベレージ | 1 | 5 | 加藤隆史 | 49L | 15'03.580 | 17.440 | 18.746 | 2 | 3 | 千代谷正博 | 47L | 15'14.000 | 18.490 | 19.761 | 3 | 7 | 佐藤春見 | 46L | 15'00.640 | 18.580 | 19.909 | 4 | 6 | 中村慎一郎 | 45L | 15'15.160 | 18.620 | 20.696 | 5 | 4 | 道下武徳 | 44L | 15'01.050 | 18.480 | 20.833 | 6 | 1 | 福島勝也 | 44L | 15'07.440 | 17.980 | 21.027 | 7 | 2 | 杉沢史之 | 35L | 11'59.660 | 18.690 | 21.050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順位 | 予選順位 | ドライバー | 周回数 | ゴールタイム | ベストラップ | アベレージ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オープンクラスCメイン決勝結果順位予選順位ドライバー周回数ゴールタイムベストラップアベレージ14加藤隆史34L10'12.49017.40018.44323中村慎一郎32L10'07.85018.15019.49531佐藤春見31L10'01.51018.75019.94142高舘良洋31L10'03.16018.16019.99355石岡達也30L10'05.23017.77020.72566秦彰弘---- | オープンクラスCメイン決勝結果 | 順位 | 予選順位 | ドライバー | 周回数 | ゴールタイム | ベストラップ | アベレージ | 1 | 4 | 加藤隆史 | 34L | 10'12.490 | 17.400 | 18.443 | 2 | 3 | 中村慎一郎 | 32L | 10'07.850 | 18.150 | 19.495 | 3 | 1 | 佐藤春見 | 31L | 10'01.510 | 18.750 | 19.941 | 4 | 2 | 高舘良洋 | 31L | 10'03.160 | 18.160 | 19.993 | 5 | 5 | 石岡達也 | 30L | 10'05.230 | 17.770 | 20.725 | 6 | 6 | 秦彰弘 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順位 | 予選順位 | ドライバー | 周回数 | ゴールタイム | ベストラップ | アベレージ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007/9/9 RCマガジン「全国サーキット破り」inイルカサーキット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 畠山 翔 | 57L | 20'20.470 | 20.310 | 21.681 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 石川保 | 56L | 20'15.090 | 20.830 | 21.988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 坂本大輔 | 55L | 20'03.840 | 21.140 | 22.114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 山口英樹 | 55L | 20'22.290 | - | 22.488 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 加藤隆史 | 53L | 20'05.740 | 21.010 | 23.058 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 9 | 小本政志 | 53L | 20'06.950 | 21.560 | 23.046 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 8 | 福島勝也 | 52L | 20'18.120 | 21.890 | 23.740 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 4 | JAF鈴木 | 50L | 20'12.270 | 21.740 | 24.607 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 7 | 杉沢史之 | 36L | 13'46.160 | 20.380 | 23.406 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 杉沢史之 | 40L | 15'04.510 | 21.540 | 23.044 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 福島勝也 | 40L | 15'05.770 | 21.560 | 23.075 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 小本政志 | 40L | 15'11.430 | 21.870 | 23.261 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 高野勇作 | 35L | 14'29.860 | 21.820 | 25.400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 増田正美 | 30L | 11'52.470 | 22.240 | 24.375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 佐藤春見 | 22L | 8'54.950 | 21.500 | 25.284 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 8 | 伊勢 亮 | 20L | 11'06.130 | 22.510 | 34.755 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 4 | 道下武徳 | 11L | 4'26.880 | - | 26.153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 増田正美 | 26L | 10'06.450 | 22.400 | 24.100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 高野勇作 | 26L | 10'16.650 | 22.600 | 24.489 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 伊勢 亮 | 25L | 10'04.990 | 23.640 | 24.991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 岡島豊樹 | 25L | 10'15.090 | 21.530 | 25.395 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 橋本健司 | 23L | 10'24.320 | 23.970 | 28.031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 8 | 水林一貴 | 22L | 10'13.410 | 23.430 | 28.871 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 田村善徳 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 葛西浩史 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 高舘良洋 | 61L | 20'00.110 | 18.850 | 19.904 | 1 | 7 | 増田正美 | 44L | 15'16.190 | 19.520 | 21.181 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 福島勝也 | 61L | 20'16.230 | 18.680 | 20.193 | 2 | 4 | 畑智志 | 43L | 15'14.980 | 20.130 | 21.676 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 森谷弘光 | 61L | 20'17.190 | 18.420 | 20.197 | 3 | 1 | 関戸裕二 | 43L | 15'18.160 | 19.430 | 21.790 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 菅井善之 | 59L | 20'08.440 | 18.830 | 20.720 | 4 | 6 | 笹田勝 | 41L | 15'11.230 | 20.360 | 22.617 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 松山茂樹 | 59L | 20'08.830 | 19.170 | 20.729 | 5 | 2 | 加藤正善 | 41L | 15'19.360 | 19.670 | 22.897 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 10 | 関戸裕二 | 58L | 20'05.450 | 19.250 | 21.035 | 6 | 5 | 小松昭弘 | 41L | 12'24.630 | 21.800 | 29.599 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 小本政志 | 56L | 18'27.600 | 18.630 | 20.043 | 7 | 3 | 佐藤厚 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 9 | 畑智志 | 55L | 20'40.900 | 19.500 | 21.571 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 8 | 増田正美 | 50L | 16'59.910 | 19.200 | 20.688 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2 | 山口英樹 | 17L | 5'54.980 | 19.090 | 21.883 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
